茨城県(コード 08)
原典の表の茨城県の行をそのまま出しています。数はすべて原典のセルの値です。
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
成人1人当たりの酒類販売(消費)数量(原典が計算して載せている値)
原典の表13です。年度は原典の表題の字面で、古い順に並べています。このサイトは割り算を1つもしていません。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 原典5行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|---|
| A | 国税局 | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 清酒 | 6.0 |
| D | 合成 清酒 | 合成 清酒 | 0.4 |
| E | 連続式蒸留しょうちゅう | 連続式蒸留しょうちゅう | 4.0 |
| F | 単式蒸留 しょうちゅう | 単式蒸留 しょうちゅう | 3.6 |
| G | みりん | みりん | 0.6 |
| H | ビール | ビール | 20.2 |
| I | 果実酒 | 果実酒 | 1.9 |
| J | 甘味 果実酒 | 甘味 果実酒 | 0.1 |
| K | ウイスキー | ウイスキー | 0.9 |
| L | ブランデー | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 発泡酒 | 5.1 |
| N | リキュール | リキュール | 17.2 |
| O | スピリッツ等 | スピリッツ等 | 1.7 |
| P | その他の 醸造酒等 | その他の 醸造酒等 | 6.2 |
| Q | 合計 | 合計 | 67.9 |
| R | |||
| S | 成人人口 | 2,409 |
原典の表: 13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 4.2 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 3.0 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 3.3 |
| G | みりん | 0.6 |
| H | ビール | 15.8 |
| I | 果実酒 | 2.0 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.0 |
| K | ウイスキー | 1.7 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 4.3 |
| N | リキュール | 21.9 |
| O | スピリッツ等 | 5.4 |
| P | その他の 醸造酒等 | 3.3 |
| Q | 合計 | 65.7 |
原典の表: 13 令和元年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 4.0 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 2.9 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 3.3 |
| G | みりん | 0.5 |
| H | ビール | 13.9 |
| I | 果実酒 | 2.5 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.1 |
| K | ウイスキー | 1.7 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 4.5 |
| N | リキュール | 23.7 |
| O | スピリッツ等 | 6.2 |
| P | その他の 醸造酒等 | 3.1 |
| Q | 合計 | 66.6 |
原典の表: 13 令和2年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和4年3月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 4.1 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 2.9 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 3.2 |
| G | みりん | 0.6 |
| H | ビール | 15.5 |
| I | 果実酒 | 2.3 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.0 |
| K | ウイスキー | 1.7 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 4.6 |
| N | リキュール | 22.4 |
| O | スピリッツ等 | 6.9 |
| P | その他の 醸造酒等 | 2.5 |
| Q | 合計 | 66.8 |
原典の表: 13 令和3年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和5年6月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 4.1 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 2.7 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 3.1 |
| G | みりん | 0.6 |
| H | ビール | 16.7 |
| I | 果実酒 | 2.0 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.0 |
| K | ウイスキー | 1.8 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 4.4 |
| N | リキュール | 21.1 |
| O | スピリッツ等 | 7.1 |
| P | その他の 醸造酒等 | 2.3 |
| Q | 合計 | 66.0 |
原典の表: 13 令和4年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 3.6 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 2.7 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 3.0 |
| G | みりん | 0.6 |
| H | ビール | 16.9 |
| I | 果実酒 | 1.8 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.1 |
| K | ウイスキー | 1.9 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 6.3 |
| N | リキュール | 18.5 |
| O | スピリッツ等 | 8.5 |
| P | その他の 醸造酒等 | 1.9 |
| Q | 合計 | 65.9 |
原典の表: 13 令和5年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和7年7月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|
| A | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 3.6 |
| D | 合成 清酒 | 0.2 |
| E | 連続式蒸留焼酎 | 2.6 |
| F | 単式蒸留 焼酎 | 2.9 |
| G | みりん | 0.6 |
| H | ビール | 18.3 |
| I | 果実酒 | 2.5 |
| J | 甘味 果実酒 | 0.1 |
| K | ウイスキー | 1.9 |
| L | ブランデー | 0.0 |
| M | 発泡酒 | 8.2 |
| N | リキュール | 15.9 |
| O | スピリッツ等 | 9.4 |
| P | その他の 醸造酒等 | 1.3 |
| Q | 合計 | 67.4 |
原典の表: 13 令和6年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
都道府県別の販売(消費)数量
原典の注記はこう書いています。
(注) 1 この表は、20酒類販売(消費)数量表の「消費者に対する販売数量計」欄を都道府県別に示したものである。
原文の在り処: 原典 2025/0014-3.xlsx のシート「都道府県別販売(消費数量)」A62
| 原典の列 | 原典3行目の見出し | 原典4行目の見出し | 茨 城の値 |
|---|---|---|---|
| A | 国 税 局 | ||
| B | 都道府県 | 茨 城 | |
| C | |||
| D | 清 酒 | 8,479 | |
| E | 合 成 | 清 酒 | 511 |
| F | 連続式蒸留 | 焼酎 | 6,355 |
| G | 単式蒸留 | 焼酎 | 7,205 |
| H | みりん | 1,495 | |
| I | ビール | 40,331 | |
| J | 果実酒 | 4,314 | |
| K | 甘味果実酒 | 128 | |
| L | ウイスキー | 4,451 | |
| M | ブランデー | 79 | |
| N | 発泡酒 | 14,918 | |
| O | 原料用アルコール | スピリッツ | 20,211 |
| P | リキュール | 44,017 | |
| Q | その他 | 4,533 | |
| R | 合 計 | 157,025 | |
| S | 原アル | 4 | |
| T | スピリッツ | 20207 | |
| U | 合計 | 20,211 | |
| V | その他 | 4528 | |
| W | 粉末 | 0 | |
| X | 雑酒 | 5 | |
| Y | 合計 | 4533 |
原典の表: 20 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 表|酒のしおり(令和7年7月)(原典の13行目/都道府県の字面は 茨 城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
原典の「貼り付け用シート」
原典のファイルに入っているシートです。表題は「 酒類販売(消費)数量表(都道府県別)」で、成人人口の列(原典の S 列)も入っています。原典はこのシートが何であるかを説明していません。このサイトはこのシートの数から何も計算していません。
| 原典の列 | 原典4行目の見出し | 原典5行目の見出し | 茨城の値 |
|---|---|---|---|
| A | 国税局 | 国税局 | |
| B | 都道府県 | 都道府県 | 茨城 |
| C | 清酒 | 清酒 | 14,533 |
| D | 合成 清酒 | 合成 清酒 | 847 |
| E | 連続式蒸留しょうちゅう | 連続式蒸留しょうちゅう | 9,675 |
| F | 単式蒸留 しょうちゅう | 単式蒸留 しょうちゅう | 8,635 |
| G | みりん | みりん | 1,476 |
| H | ビール | ビール | 48,620 |
| I | 果実酒 | 果実酒 | 4,530 |
| J | 甘味 果実酒 | 甘味 果実酒 | 154 |
| K | ウイスキー | ウイスキー | 2,286 |
| L | ブランデー | ブランデー | 96 |
| M | 発泡酒 | 発泡酒 | 12,341 |
| N | リキュール | リキュール | 41,456 |
| O | スピリッツ等 | スピリッツ等 | 4,077 |
| P | その他の 醸造酒等 | その他の 醸造酒等 | 14,938 |
| Q | 合計 | 合計 | 163,666 |
| R | |||
| S | 成人人口 | 2,409 |
原典の表: 酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)(原典の14行目/都道府県の字面は 茨城)
原典の結合セルは、原典の画面と同じように左上のセルの字面を出しています。原典の国税局の欄は、結合されている行とされていない行があり、結合されていない行では空のままです(原典のとおりです)。
この都道府県が出てくる原典の表
- 13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)
- 13 令和元年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)
- 13 令和2年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和4年3月)
- 13 令和3年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和5年6月)
- 13 令和4年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)
- 13 令和5年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和7年7月)
- 13 令和6年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)
- 20 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 表|酒のしおり(令和7年7月)
- 酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和8年7月)
この画面が使っているのは 原典の都道府県別の表(茨城県の行) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。