20 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 表|酒のしおり(令和7年7月)
原典のファイル 0014-3.xlsx(OOXML(zip)・186,206バイト)の
4枚目のシート「都道府県別販売(消費数量)」です(このファイルのシートは5枚)。
値の入ったセルは1,359個、原典の行 1〜64・列 A〜Y。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2025/excel/0014-3.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2025/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 酒 類 販 売 ( 消 費 ) 数 量 表 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | (2) 都 道 府 県 別 販 売 ( 消 費 ) 数 量 | (単位:Kl) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 合 成 | 連続式蒸留 | 単式蒸留 | 原料用アルコール | |||||||||||||||||||||
| 4 | 国 税 局 | 都道府県 | 清 酒 | 清 酒 | 焼酎 | 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | スピリッツ | リキュール | その他 | 合 計 | 原アル | スピリッツ | 合計 | その他 | 粉末 | 雑酒 | 合計 | |
| 5 | 札幌 | 北 海 道 | 16,815 | 962 | 24,685 | 4,987 | 3,511 | 117,563 | 13,417 | 425 | 9,608 | 218 | 37,963 | 28,652 | 101,254 | 8,640 | 368,684 | 39 | 28613 | 28,652 | 8636 | 1 | 3 | 8640 | |
| 6 | 青 森 | 5,004 | 363 | 5,397 | 2,959 | 496 | 22,518 | 2,429 | 98 | 2,560 | 54 | 10,702 | 13,176 | 27,611 | 2,749 | 96,119 | 0 | 13176 | 13,176 | 2749 | 0 | 0 | 2749 | ||
| 7 | 岩 手 | 5,044 | 263 | 3,836 | 3,159 | 579 | 21,921 | 2,539 | 75 | 1,930 | 36 | 6,617 | 9,517 | 25,490 | 2,432 | 83,438 | 0 | 9517 | 9,517 | 2426 | 0 | 6 | 2432 | ||
| 8 | 宮 城 | 8,954 | 432 | 5,425 | 6,407 | 1,721 | 40,608 | 5,543 | 169 | 5,047 | 125 | 12,060 | 17,261 | 41,691 | 3,667 | 149,107 | 5 | 17256 | 17,261 | 3642 | 0 | 25 | 3667 | ||
| 9 | 仙台 | 秋 田 | 5,593 | 287 | 4,375 | 1,913 | 386 | 18,648 | 1,763 | 61 | 1,812 | 29 | 7,322 | 9,218 | 22,564 | 2,286 | 76,257 | 0 | 9218 | 9,218 | 2285 | 0 | 1 | 2286 | |
| 10 | 山 形 | 5,447 | 305 | 4,377 | 1,871 | 757 | 18,529 | 2,192 | 66 | 1,938 | 35 | 5,503 | 7,253 | 18,138 | 1,763 | 68,173 | 5 | 7248 | 7,253 | 1753 | 0 | 10 | 1763 | ||
| 11 | 福 島 | 8,665 | 356 | 3,716 | 6,085 | 1,232 | 30,404 | 3,065 | 76 | 3,207 | 55 | 9,402 | 13,937 | 30,982 | 3,134 | 114,316 | 2 | 13935 | 13,937 | 3125 | 0 | 9 | 3134 | ||
| 12 | 計 | 38,707 | 2,006 | 27,126 | 22,394 | 5,171 | 152,628 | 17,531 | 545 | 16,494 | 334 | 51,606 | 70,362 | 166,476 | 16,031 | 587,410 | 12 | 70350 | 70,362 | 15980 | 0 | 51 | 16031 | ||
| 13 | 茨 城 | 8,479 | 511 | 6,355 | 7,205 | 1,495 | 40,331 | 4,314 | 128 | 4,451 | 79 | 14,918 | 20,211 | 44,017 | 4,533 | 157,025 | 4 | 20207 | 20,211 | 4528 | 0 | 5 | 4533 | ||
| 14 | 栃 木 | 5,954 | 314 | 5,329 | 4,117 | 1,033 | 26,215 | 3,180 | 100 | 3,010 | 55 | 8,391 | 12,754 | 29,060 | 3,219 | 102,728 | 21 | 12733 | 12,754 | 3210 | 0 | 9 | 3219 | ||
| 15 | 群 馬 | 5,746 | 273 | 6,800 | 3,109 | 1,219 | 26,820 | 3,231 | 94 | 3,124 | 45 | 11,285 | 10,497 | 28,311 | 2,743 | 103,300 | 0 | 10497 | 10,497 | 2742 | 1 | 0 | 2743 | ||
| 16 | 関東信越 | 埼 玉 | 21,288 | 618 | 23,145 | 12,883 | 3,087 | 94,280 | 21,221 | 387 | 9,873 | 163 | 47,476 | 47,567 | 107,566 | 12,277 | 401,848 | 0 | 47567 | 47,567 | 12256 | 0 | 21 | 12277 | |
| 17 | 新 潟 | 14,539 | 701 | 7,298 | 4,273 | 1,732 | 40,223 | 4,137 | 123 | 3,436 | 51 | 14,687 | 17,759 | 41,526 | 3,421 | 153,912 | 0 | 17759 | 17,759 | 3364 | 0 | 57 | 3421 | ||
| 18 | 長 野 | 8,923 | 304 | 5,013 | 5,016 | 1,667 | 35,318 | 5,453 | 142 | 3,416 | 65 | 8,723 | 9,963 | 33,611 | 2,883 | 120,500 | 2 | 9961 | 9,963 | 2300 | 0 | 583 | 2883 | ||
| 19 | 計 | 64,929 | 2,721 | 53,940 | 36,603 | 10,233 | 263,187 | 41,536 | 974 | 27,310 | 458 | 105,480 | 118,751 | 284,091 | 29,076 | 1,039,313 | 27 | 118724 | 118,751 | 28400 | 1 | 675 | 29076 | ||
| 20 | 千 葉 | 17,154 | 748 | 15,416 | 13,227 | 3,485 | 85,697 | 14,285 | 358 | 9,622 | 248 | 34,645 | 42,994 | 102,594 | 11,531 | 352,006 | 2 | 42992 | 42,994 | 11452 | 0 | 79 | 11531 | ||
| 21 | 東 京 | 49,839 | 2,242 | 51,309 | 33,162 | 17,107 | 431,755 | 95,476 | 2,438 | 36,048 | 811 | 85,895 | 116,313 | 267,095 | 23,829 | 1,213,313 | 8 | 116305 | 116,313 | 23130 | 3 | 696 | 23829 | ||
| 22 | 東京 | 神 奈 川 | 24,082 | 847 | 26,237 | 18,153 | 4,776 | 153,590 | 29,083 | 582 | 14,613 | 242 | 43,866 | 62,897 | 142,034 | 16,740 | 537,747 | 0 | 62897 | 62,897 | 16626 | 0 | 114 | 16740 | |
| 23 | 山 梨 | 2,710 | 142 | 2,064 | 2,211 | 587 | 13,173 | 3,855 | 97 | 2,003 | 43 | 3,782 | 4,793 | 11,473 | 1,300 | 48,236 | 0 | 4793 | 4,793 | 1284 | 0 | 16 | 1300 | ||
| 24 | 計 | 93,785 | 3,979 | 95,026 | 66,753 | 25,955 | 684,215 | 142,699 | 3,475 | 62,286 | 1,344 | 168,188 | 226,997 | 523,196 | 53,400 | 2,151,302 | 10 | 226987 | 226,997 | 52492 | 3 | 905 | 53400 | ||
| 25 | 富 山 | 4,793 | 231 | 2,638 | 2,782 | 820 | 21,093 | 1,944 | 65 | 1,632 | 31 | 9,892 | 13,000 | 20,625 | 3,644 | 83,186 | 1 | 12999 | 13,000 | 3637 | 0 | 7 | 3644 | ||
| 26 | 金沢 | 石 川 | 5,013 | 250 | 2,079 | 2,651 | 1,023 | 18,777 | 1,960 | 70 | 1,566 | 30 | 6,449 | 7,937 | 18,086 | 2,331 | 68,226 | 0 | 7937 | 7,937 | 2286 | 0 | 45 | 2331 | |
| 27 | 福 井 | 3,108 | 143 | 1,125 | 1,796 | 600 | 11,759 | 932 | 38 | 820 | 18 | 4,276 | 4,820 | 12,645 | 1,159 | 43,246 | 0 | 4820 | 4,820 | 1155 | 0 | 4 | 1159 | ||
| 28 | 計 | 12,914 | 624 | 5,842 | 7,229 | 2,443 | 51,629 | 4,836 | 173 | 4,018 | 79 | 20,617 | 25,757 | 51,356 | 7,134 | 194,658 | 1 | 25756 | 25,757 | 7078 | 0 | 56 | 7134 | ||
| 29 | 岐 阜 | 6,732 | 284 | 4,081 | 4,485 | 1,405 | 25,250 | 3,486 | 94 | 2,292 | 68 | 10,224 | 11,885 | 30,922 | 3,176 | 104,393 | 0 | 11885 | 11,885 | 3171 | 0 | 5 | 3176 | ||
| 30 | 静 岡 | 10,462 | 683 | 7,699 | 9,813 | 2,816 | 52,124 | 6,794 | 247 | 5,036 | 117 | 17,813 | 23,327 | 49,475 | 5,794 | 192,199 | 1 | 23326 | 23,327 | 5678 | 0 | 116 | 5794 | ||
| 31 | 名古屋 | 愛 知 | 16,981 | 1,103 | 11,984 | 17,199 | 7,354 | 117,213 | 13,825 | 430 | 9,113 | 211 | 36,712 | 45,534 | 107,694 | 11,487 | 396,840 | 3 | 45531 | 45,534 | 11421 | 16 | 50 | 11487 | |
| 32 | 三 重 | 5,559 | 323 | 10,291 | 4,627 | 1,289 | 23,613 | 2,396 | 112 | 1,798 | 58 | 8,855 | 10,021 | 23,455 | 2,952 | 95,352 | 3 | 10018 | 10,021 | 2942 | 0 | 10 | 2952 | ||
| 33 | 計 | 39,734 | 2,393 | 34,055 | 36,124 | 12,864 | 218,200 | 26,501 | 883 | 18,239 | 454 | 73,604 | 90,767 | 211,546 | 23,409 | 788,784 | 7 | 90760 | 90,767 | 23212 | 16 | 181 | 23409 | ||
| 34 | 滋 賀 | 4,110 | 192 | 1,798 | 3,599 | 1,273 | 14,738 | 1,678 | 172 | 1,398 | 33 | 5,507 | 8,566 | 18,676 | 1,901 | 63,642 | 0 | 8566 | 8,566 | 1894 | 3 | 4 | 1901 | ||
| 35 | 京 都 | 9,483 | 369 | 3,538 | 7,048 | 2,304 | 53,836 | 8,398 | 258 | 4,151 | 115 | 14,474 | 19,313 | 43,814 | 4,471 | 171,577 | 1 | 19312 | 19,313 | 4402 | 0 | 69 | 4471 | ||
| 36 | 大 阪 | 23,643 | 1,127 | 13,448 | 26,272 | 6,606 | 184,770 | 23,189 | 661 | 17,209 | 377 | 57,572 | 69,315 | 160,774 | 18,854 | 603,821 | 17 | 69298 | 69,315 | 18627 | 1 | 226 | 18854 | ||
| 37 | 大阪 | 兵 庫 | 15,945 | 577 | 7,738 | 14,385 | 3,528 | 86,770 | 10,065 | 392 | 6,995 | 154 | 33,592 | 37,593 | 83,160 | 9,710 | 310,610 | 0 | 37593 | 37,593 | 9635 | 75 | 9710 | ||
| 38 | 奈 良 | 4,018 | 144 | 1,526 | 3,013 | 783 | 15,068 | 1,691 | 62 | 1,810 | 29 | 6,204 | 7,020 | 16,400 | 2,807 | 60,577 | 1 | 7019 | 7,020 | 2754 | 0 | 53 | 2807 | ||
| 39 | 和 歌 山 | 3,118 | 133 | 1,542 | 2,762 | 676 | 13,090 | 3,120 | 50 | 1,022 | 38 | 8,603 | 6,663 | 14,525 | 3,363 | 58,706 | 0 | 6663 | 6,663 | 3363 | 0 | 3363 | |||
| 40 | 計 | 60,317 | 2,542 | 29,590 | 57,079 | 15,170 | 368,272 | 48,141 | 1,595 | 32,585 | 746 | 125,952 | 148,470 | 337,349 | 41,106 | 1,268,933 | 19 | 148451 | 148,470 | 40675 | 4 | 427 | 41106 | ||
| 41 | 鳥 取 | 2,017 | 235 | 1,052 | 1,722 | 428 | 8,923 | 692 | 28 | 723 | 18 | 3,910 | 3,990 | 8,843 | 1,290 | 33,871 | 0 | 3990 | 3,990 | 1245 | 0 | 45 | 1290 | ||
| 42 | 島 根 | 2,762 | 134 | 1,408 | 2,446 | 537 | 9,881 | 910 | 137 | 723 | 20 | 3,923 | 4,074 | 9,881 | 1,694 | 38,530 | 3 | 4071 | 4,074 | 1686 | 0 | 8 | 1694 | ||
| 43 | 広島 | 岡 山 | 5,283 | 236 | 3,120 | 6,216 | 1,116 | 24,004 | 2,343 | 109 | 2,048 | 64 | 10,680 | 12,652 | 25,638 | 4,099 | 97,608 | 0 | 12652 | 12,652 | 4068 | 0 | 31 | 4099 | |
| 44 | 広 島 | 8,870 | 405 | 5,127 | 9,811 | 2,093 | 45,066 | 4,613 | 180 | 3,578 | 112 | 18,935 | 20,002 | 44,915 | 5,961 | 169,668 | 1 | 20001 | 20,002 | 5934 | 0 | 27 | 5961 | ||
| 45 | 山 口 | 4,196 | 186 | 2,584 | 4,904 | 776 | 19,776 | 1,578 | 62 | 1,396 | 52 | 10,174 | 8,484 | 21,279 | 3,437 | 78,884 | 4 | 8480 | 8,484 | 3427 | 0 | 10 | 3437 | ||
| 46 | 計 | 23,128 | 1,196 | 13,291 | 25,099 | 4,950 | 107,650 | 10,136 | 516 | 8,468 | 266 | 47,622 | 49,202 | 110,556 | 16,481 | 418,561 | 8 | 49194 | 49,202 | 16360 | 0 | 121 | 16481 | ||
| 47 | 徳 島 | 2,132 | 139 | 1,188 | 2,388 | 516 | 10,436 | 996 | 63 | 998 | 35 | 4,958 | 4,551 | 10,117 | 1,984 | 40,501 | 0 | 4551 | 4,551 | 1981 | 0 | 3 | 1984 | ||
| 48 | 香 川 | 3,222 | 171 | 1,590 | 2,841 | 1,605 | 14,496 | 1,199 | 79 | 1,177 | 39 | 5,832 | 6,465 | 13,513 | 1,941 | 54,170 | 0 | 6465 | 6,465 | 1930 | 0 | 11 | 1941 | ||
| 49 | 高松 | 愛 媛 | 3,743 | 222 | 2,581 | 4,046 | 1,563 | 19,724 | 1,592 | 76 | 1,475 | 41 | 9,056 | 8,824 | 19,481 | 3,527 | 75,957 | 0 | 8824 | 8,824 | 3517 | 0 | 10 | 3527 | |
| 50 | 高 知 | 2,375 | 116 | 1,475 | 2,216 | 489 | 13,370 | 920 | 36 | 811 | 26 | 9,320 | 6,643 | 11,790 | 2,307 | 51,893 | 0 | 6643 | 6,643 | 2306 | 0 | 1 | 2307 | ||
| 51 | 計 | 11,472 | 648 | 6,834 | 11,491 | 4,173 | 58,026 | 4,707 | 254 | 4,461 | 141 | 29,166 | 26,483 | 54,901 | 9,759 | 222,521 | 0 | 26483 | 26,483 | 9734 | 0 | 25 | 9759 | ||
| 52 | 福 岡 | 13,378 | 726 | 6,802 | 25,141 | 3,139 | 84,453 | 10,722 | 289 | 9,008 | 333 | 32,293 | 29,136 | 77,954 | 10,277 | 303,652 | 4 | 29132 | 29,136 | 9976 | 1 | 300 | 10277 | ||
| 53 | 福岡 | 佐 賀 | 2,959 | 196 | 915 | 3,675 | 502 | 12,175 | 924 | 36 | 1,016 | 34 | 5,529 | 4,270 | 12,335 | 2,049 | 46,611 | 4 | 4266 | 4,270 | 2031 | 0 | 18 | 2049 | |
| 54 | 長 崎 | 3,569 | 192 | 2,048 | 6,183 | 588 | 19,285 | 2,250 | 98 | 1,398 | 65 | 8,142 | 6,728 | 19,056 | 3,822 | 73,420 | 12 | 6716 | 6,728 | 3798 | 0 | 24 | 3822 | ||
| 55 | 計 | 19,906 | 1,114 | 9,765 | 34,999 | 4,229 | 115,913 | 13,896 | 423 | 11,422 | 432 | 45,964 | 40,134 | 109,345 | 16,148 | 423,683 | 20 | 40114 | 40,134 | 15805 | 1 | 342 | 16148 | ||
| 56 | 熊 本 | 3,334 | 277 | 2,288 | 10,481 | 1,069 | 25,892 | 2,798 | 75 | 2,409 | 57 | 13,307 | 9,939 | 27,545 | 6,149 | 105,616 | 1 | 9938 | 9,939 | 5857 | 0 | 292 | 6149 | ||
| 57 | 大 分 | 3,072 | 190 | 1,641 | 7,340 | 606 | 18,120 | 1,782 | 69 | 1,717 | 64 | 7,780 | 6,714 | 17,071 | 2,948 | 69,112 | 1 | 6713 | 6,714 | 2915 | 0 | 31 | 2946 | ||
| 58 | 熊本 | 宮 崎 | 1,707 | 132 | 1,073 | 12,759 | 489 | 19,783 | 1,824 | 69 | 1,653 | 38 | 8,617 | 6,507 | 18,542 | 4,721 | 77,913 | 6 | 6501 | 6,507 | 4701 | 0 | 20 | 4721 | |
| 59 | 鹿 児 島 | 1,410 | 140 | 1,532 | 26,221 | 790 | 20,049 | 2,063 | 53 | 1,906 | 31 | 11,531 | 9,091 | 24,737 | 5,994 | 105,551 | 0 | 9091 | 9,091 | 5785 | 0 | 209 | 5994 | ||
| 60 | 計 | 9,523 | 739 | 6,534 | 56,801 | 2,954 | 83,844 | 8,467 | 266 | 7,685 | 190 | 41,235 | 32,251 | 87,895 | 19,812 | 358,192 | 8 | 32243 | 32,251 | 19258 | 552 | 19810 | |||
| 61 | 全 国 計 | 391,230 | 18,924 | 306,688 | 359,559 | 91,653 | 2,221,127 | 331,867 | 9,529 | 202,576 | 4,662 | 747,397 | 857,826 | 2,037,965 | 240,996 | 7,822,041 | 151 | 857675 | 857,826 | 237630 | 26 | 3338 | 240994 | ||
| 62 | (注) 1 この表は、20酒類販売(消費)数量表の「消費者に対する販売数量計」欄を都道府県別に示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 「その他」欄は、その他の醸造酒、粉末酒及び雑酒の合計を示したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 「全国計」欄は、沖縄分を含まない。 |
原典の注記(原文)
(注) 1 この表は、20酒類販売(消費)数量表の「消費者に対する販売数量計」欄を都道府県別に示したものである。 2 「その他」欄は、その他の醸造酒、粉末酒及び雑酒の合計を示したものである。 3 「全国計」欄は、沖縄分を含まない。
この表の都道府県の行
原典の B 列に都道府県の行が46件あります(沖縄の行はありません)。都道府県でない行は12件です( ・ 都道府県・ 計・ 計 ・ 計・ 計・ 計・ 計・ 計・ 計・ 計 ・ 計)。
各都道府県のページからこの表を引けます。 都道府県の一覧
この画面が使っているのは 原典の 0014-3.xlsx(シート「都道府県別販売(消費数量)」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。