都道府県から引く
原典の「成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)」などに都道府県の行があります。
原典に行があるのは46件で、沖縄の行はありません。原典の注記にこう書いてあります。
4 「全国平均」欄は、沖縄県分を含まない。
原文の在り処: 原典 2026/13.xlsx のシート「13 令和6年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量等」A66
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
並びは都道府県コードの順です(コードと名称は総務省「全国地方公共団体コード」から。https://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html)。
| コード | 都道府県 | 原典の字面(令和6年度の表) |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 北海道(原典の6行目) |
| 02 | 青森県 | 青森(原典の7行目) |
| 03 | 岩手県 | 岩手(原典の8行目) |
| 04 | 宮城県 | 宮城(原典の9行目) |
| 05 | 秋田県 | 秋田(原典の10行目) |
| 06 | 山形県 | 山形(原典の11行目) |
| 07 | 福島県 | 福島(原典の12行目) |
| 08 | 茨城県 | 茨城(原典の14行目) |
| 09 | 栃木県 | 栃木(原典の15行目) |
| 10 | 群馬県 | 群馬(原典の16行目) |
| 11 | 埼玉県 | 埼玉(原典の17行目) |
| 12 | 千葉県 | 千葉(原典の21行目) |
| 13 | 東京都 | 東京(原典の22行目) |
| 14 | 神奈川県 | 神奈川(原典の23行目) |
| 15 | 新潟県 | 新潟(原典の18行目) |
| 16 | 富山県 | 富山(原典の26行目) |
| 17 | 石川県 | 石川(原典の27行目) |
| 18 | 福井県 | 福井(原典の28行目) |
| 19 | 山梨県 | 山梨(原典の24行目) |
| 20 | 長野県 | 長野(原典の19行目) |
| 21 | 岐阜県 | 岐阜(原典の30行目) |
| 22 | 静岡県 | 静岡(原典の31行目) |
| 23 | 愛知県 | 愛知(原典の32行目) |
| 24 | 三重県 | 三重(原典の33行目) |
| 25 | 滋賀県 | 滋賀(原典の35行目) |
| 26 | 京都府 | 京都(原典の36行目) |
| 27 | 大阪府 | 大阪(原典の37行目) |
| 28 | 兵庫県 | 兵庫(原典の38行目) |
| 29 | 奈良県 | 奈良(原典の39行目) |
| 30 | 和歌山県 | 和歌山(原典の40行目) |
| 31 | 鳥取県 | 鳥取(原典の42行目) |
| 32 | 島根県 | 島根(原典の43行目) |
| 33 | 岡山県 | 岡山(原典の44行目) |
| 34 | 広島県 | 広島(原典の45行目) |
| 35 | 山口県 | 山口(原典の46行目) |
| 36 | 徳島県 | 徳島(原典の48行目) |
| 37 | 香川県 | 香川(原典の49行目) |
| 38 | 愛媛県 | 愛媛(原典の50行目) |
| 39 | 高知県 | 高知(原典の51行目) |
| 40 | 福岡県 | 福岡(原典の53行目) |
| 41 | 佐賀県 | 佐賀(原典の54行目) |
| 42 | 長崎県 | 長崎(原典の55行目) |
| 43 | 熊本県 | 熊本(原典の57行目) |
| 44 | 大分県 | 大分(原典の58行目) |
| 45 | 宮崎県 | 宮崎(原典の59行目) |
| 46 | 鹿児島県 | 鹿児島(原典の60行目) |
| 47 | 沖縄県 | 原典に行がありません |
この画面が使っているのは 原典の都道府県の行と、総務省「全国地方公共団体コード」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。