13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和6年6月)
原典のファイル 0014-3.xlsx(OOXML(zip)・146,627バイト)の
2枚目のシート「13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量 (2)」です(このファイルのシートは3枚)。
値の入ったセルは1,006個、原典の行 1〜124・列 A〜S。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2024/excel/0014-3.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2024/index.htm
このシートはシート名と表題の年度が違います。シート名は「13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量 (2)」、表題は「13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別)」です。どちらも原典の字面で、このサイトは直していません。
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量表(都道府県別) | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | (単位:l ) | ||||||||||||||||||
| 4 | 国税局 | 都道府県 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留しょうちゅう | 単式蒸留 しょうちゅう | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | ||
| 5 | 成人人口 | ||||||||||||||||||
| 6 | 札幌 | 北海道 | 5.2 | 0.4 | 8.7 | 1.4 | 0.7 | 26.9 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 8.2 | 21.7 | 1.9 | 7.6 | 87.4 | 4,572 | |
| 7 | 青森 | 6.7 | 0.8 | 8.9 | 3.1 | 0.5 | 25.6 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 10.3 | 20.3 | 2.6 | 12.3 | 94.7 | 1,119 | ||
| 8 | 岩手 | 7.2 | 0.4 | 6.7 | 3.6 | 0.6 | 25.8 | 2.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.2 | 21.1 | 2.4 | 9.1 | 87.5 | 1,077 | ||
| 9 | 宮城 | 7.6 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 1.0 | 26.4 | 2.9 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 7.2 | 20.5 | 2.6 | 6.4 | 85.4 | 1,912 | ||
| 10 | 仙台 | 秋田 | 9.7 | 0.8 | 8.1 | 2.7 | 0.7 | 26.8 | 2.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 8.3 | 21.3 | 2.4 | 9.5 | 93.5 | 897 | |
| 11 | 山形 | 8.7 | 0.6 | 7.4 | 2.6 | 0.8 | 25.5 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 5.6 | 18.1 | 2.0 | 5.8 | 80.9 | 951 | ||
| 12 | 福島 | 8.3 | 0.4 | 4.1 | 4.8 | 0.8 | 25.1 | 2.0 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 6.7 | 18.3 | 2.2 | 5.8 | 79.6 | 1,608 | ||
| 13 | 計 | 7.9 | 0.5 | 6.2 | 3.7 | 0.8 | 25.9 | 2.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 7.5 | 19.9 | 2.4 | 7.8 | 86.2 | 7,564 | ||
| 14 | 茨城 | 6.0 | 0.4 | 4.0 | 3.6 | 0.6 | 20.2 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 5.1 | 17.2 | 1.7 | 6.2 | 67.9 | 2,409 | ||
| 15 | 栃木 | 6.0 | 0.3 | 5.2 | 3.1 | 0.6 | 21.2 | 2.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 5.1 | 15.4 | 1.8 | 6.4 | 68.3 | 1,633 | ||
| 16 | 群馬 | 5.7 | 0.5 | 7.1 | 2.4 | 0.7 | 19.8 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 17.1 | 1.7 | 6.3 | 70.4 | 1,624 | ||
| 17 | 関東信越 | 埼玉 | 4.8 | 0.3 | 5.8 | 2.6 | 0.7 | 18.9 | 2.8 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 5.8 | 19.2 | 2.5 | 7.4 | 71.9 | 5,922 | |
| 18 | 新潟 | 14.6 | 0.8 | 5.6 | 2.6 | 1.1 | 31.1 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 8.5 | 21.3 | 2.5 | 6.5 | 98.5 | 1,940 | ||
| 19 | 長野 | 8.2 | 0.3 | 4.7 | 3.8 | 0.9 | 24.1 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 5.7 | 16.1 | 1.5 | 6.0 | 75.5 | 1,740 | ||
| 20 | 計 | 6.9 | 0.4 | 5.5 | 2.9 | 0.8 | 21.6 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 5.9 | 18.2 | 2.1 | 6.7 | 74.5 | 15,268 | ||
| 21 | 千葉 | 4.9 | 0.3 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 20.5 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 5.6 | 19.1 | 2.6 | 6.5 | 73.4 | 5,120 | ||
| 22 | 東京 | 6.7 | 0.6 | 6.1 | 4.0 | 1.3 | 42.8 | 7.7 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 6.6 | 21.7 | 3.6 | 6.6 | 109.8 | 11,210 | ||
| 23 | 東京 | 神奈川 | 4.1 | 0.3 | 4.6 | 2.9 | 0.7 | 21.3 | 3.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 5.8 | 18.3 | 2.8 | 5.8 | 70.9 | 7,476 | |
| 24 | 山梨 | 5.7 | 0.4 | 4.9 | 4.2 | 0.8 | 22.5 | 8.4 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 5.1 | 15.1 | 1.6 | 5.8 | 76.1 | 696 | ||
| 25 | 計 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 3.5 | 1.3 | 31.0 | 5.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 6.1 | 19.9 | 3.1 | 6.3 | 89.4 | 24,502 | ||
| 26 | 金 沢 | 富山 | 8.3 | 0.2 | 3.2 | 3.4 | 0.7 | 29.0 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 8.4 | 18.2 | 2.6 | 6.2 | 82.9 | 893 | |
| 27 | 石川 | 8.2 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 26.4 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 7.4 | 18.3 | 2.4 | 6.7 | 80.1 | 949 | ||
| 28 | 福井 | 7.4 | 0.5 | 2.0 | 4.3 | 0.9 | 27.2 | 1.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 10.4 | 15.4 | 2.0 | 7.0 | 79.3 | 649 | ||
| 29 | 計 | 8.0 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 0.9 | 27.5 | 1.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 8.5 | 17.5 | 2.4 | 6.6 | 80.9 | 2,491 | ||
| 30 | 岐阜 | 6.1 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 0.9 | 19.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 6.1 | 15.2 | 2.1 | 6.2 | 64.6 | 1,674 | ||
| 31 | 静岡 | 5.5 | 0.4 | 4.3 | 4.3 | 0.9 | 22.7 | 2.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 5.9 | 16.6 | 2.0 | 5.7 | 71.3 | 3,055 | ||
| 32 | 名古屋 | 愛知 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 1.2 | 25.1 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 7.0 | 17.6 | 2.3 | 6.1 | 73.3 | 6,009 | |
| 33 | 三重 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 3.9 | 1.0 | 21.0 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 15.6 | 2.0 | 6.1 | 66.2 | 1,502 | ||
| 34 | 計 | 5.0 | 0.4 | 3.0 | 3.8 | 1.1 | 23.2 | 2.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 6.5 | 16.8 | 2.1 | 6.0 | 70.8 | 12,240 | ||
| 35 | 滋賀 | 5.8 | 0.3 | 2.0 | 3.8 | 0.9 | 18.4 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 6.3 | 16.2 | 2.5 | 5.8 | 64.3 | 1,133 | ||
| 36 | 京都 | 6.2 | 0.3 | 1.9 | 4.2 | 1.2 | 29.5 | 3.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 9.3 | 20.0 | 2.4 | 6.5 | 86.1 | 2,172 | ||
| 37 | 大阪 | 4.9 | 0.3 | 2.2 | 5.0 | 1.0 | 31.2 | 3.7 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 10.1 | 25.9 | 3.2 | 9.0 | 97.8 | 7,290 | ||
| 38 | 大阪 | 兵庫 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 1.0 | 24.9 | 2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 9.3 | 21.1 | 2.7 | 7.4 | 81.9 | 4,550 | |
| 39 | 奈良 | 5.5 | 0.2 | 1.6 | 3.9 | 0.8 | 17.8 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.7 | 15.4 | 2.2 | 7.7 | 64.1 | 1,140 | ||
| 40 | 和歌山 | 7.0 | 0.4 | 2.8 | 4.6 | 1.2 | 23.0 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 9.9 | 17.2 | 2.9 | 8.4 | 80.5 | 815 | ||
| 41 | 計 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 4.6 | 1.0 | 27.2 | 3.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 9.3 | 22.1 | 2.9 | 7.9 | 86.8 | 17,100 | ||
| 42 | 広 島 | 鳥取 | 7.3 | 0.7 | 2.7 | 5.4 | 1.3 | 24.1 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 8.7 | 19.4 | 1.9 | 9.6 | 83.4 | 477 | |
| 43 | 島根 | 8.3 | 0.5 | 3.1 | 6.9 | 1.6 | 23.0 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 8.2 | 16.2 | 1.5 | 9.4 | 81.4 | 583 | ||
| 44 | 岡山 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 0.9 | 19.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 7.0 | 16.5 | 1.9 | 7.9 | 69.2 | 1,580 | ||
| 45 | 広島 | 5.6 | 0.3 | 2.5 | 6.2 | 1.0 | 24.8 | 2.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 9.8 | 19.0 | 2.1 | 9.3 | 83.7 | 2,327 | ||
| 46 | 山口 | 5.5 | 0.4 | 2.8 | 6.3 | 1.0 | 22.0 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 9.5 | 15.9 | 1.5 | 10.5 | 77.6 | 1,185 | ||
| 47 | 計 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 6.0 | 1.1 | 22.7 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 8.8 | 17.5 | 1.9 | 9.2 | 78.6 | 6,152 | ||
| 48 | 徳島 | 5.3 | 0.3 | 2.1 | 5.3 | 1.1 | 21.6 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 8.3 | 15.3 | 1.6 | 8.0 | 71.1 | 645 | ||
| 49 | 香川 | 5.4 | 0.4 | 2.3 | 4.9 | 1.9 | 24.2 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 7.3 | 18.0 | 2.2 | 7.5 | 76.4 | 812 | ||
| 50 | 高松 | 愛媛 | 5.4 | 0.4 | 2.8 | 5.2 | 1.3 | 23.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 8.1 | 16.2 | 1.9 | 9.3 | 75.9 | 1,165 | |
| 51 | 高知 | 6.6 | 0.3 | 3.4 | 5.2 | 0.9 | 29.3 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 17.2 | 19.5 | 2.6 | 9.7 | 96.9 | 627 | ||
| 52 | 計 | 5.6 | 0.4 | 2.7 | 5.1 | 1.3 | 24.3 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 9.7 | 17.1 | 2.1 | 8.7 | 79.1 | 3,249 | ||
| 53 | 福 岡 | 福岡 | 4.6 | 0.3 | 2.2 | 8.3 | 0.8 | 24.3 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 9.3 | 17.2 | 1.7 | 7.8 | 80.1 | 4,152 | |
| 54 | 佐賀 | 6.5 | 0.5 | 1.8 | 7.2 | 0.8 | 21.7 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 9.2 | 14.6 | 1.1 | 8.6 | 73.9 | 677 | ||
| 55 | 長崎 | 4.6 | 0.4 | 2.8 | 7.8 | 0.7 | 22.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 8.8 | 14.8 | 1.2 | 8.5 | 73.9 | 1,147 | ||
| 56 | 計 | 4.8 | 0.4 | 2.3 | 8.1 | 0.8 | 23.6 | 2.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 9.2 | 16.5 | 1.5 | 8.0 | 78.2 | 5,976 | ||
| 57 | 熊本 | 2.9 | 0.4 | 2.1 | 10.4 | 0.8 | 21.4 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 9.4 | 15.5 | 1.1 | 12.9 | 79.4 | 1,469 | ||
| 58 | 大分 | 4.9 | 0.4 | 3.6 | 10.4 | 0.8 | 23.0 | 2.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 9.3 | 14.7 | 1.4 | 10.5 | 82.0 | 975 | ||
| 59 | 熊本 | 宮崎 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 19.9 | 0.6 | 22.1 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 11.5 | 14.8 | 1.1 | 15.1 | 91.8 | 914 | |
| 60 | 鹿児島 | 1.2 | 0.2 | 0.7 | 26.0 | 0.9 | 18.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.6 | 13.5 | 1.0 | 12.5 | 86.5 | 1,376 | ||
| 61 | 計 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 16.8 | 0.8 | 20.9 | 1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 10.1 | 14.6 | 1.1 | 12.7 | 84.4 | 4,734 | ||
| 62 | 全 国 平 均 | 5.7 | 0.4 | 4.1 | 4.6 | 1.0 | 25.9 | 3.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 7.5 | 19.0 | 2.4 | 7.4 | 82.2 | 103,848 | ||
| 63 | (注) 1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | ||||||||||||||||||
| 65 | 3 成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。 | ||||||||||||||||||
| 66 | 4 沖縄分は含まない。 | ||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。 2 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 3 成人人口は、「人口推計年報(平成24年10月1日現在)」(総務省統計局)によった。 4 沖縄分は含まない。
この表の都道府県の行
原典の B 列に都道府県の行が46件あります(沖縄の行はありません)。都道府県でない行は11件です(都道府県・計・計・計・計・計・計・計・計・計・計)。
同じ内容のシートが複数の版に入っているため、都道府県のページでは酒のしおり(令和8年7月)のものを使っています(値が1セルも違わないことを機械で確かめています)。 都道府県の一覧
この画面が使っているのは 原典の 0014-3.xlsx(シート「13 平成24年度成人1人当たりの酒類販売(消費)数量 (2)」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。