酒類販売(消費)数量表(都道府県別)|酒のしおり(令和3年3月)
原典のファイル 19.xlsx(OOXML(zip)・144,093バイト)の
1枚目のシート「貼り付け用シート」です(このファイルのシートは3枚)。
値の入ったセルは1,003個、原典の行 1〜124・列 A〜S。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2021/excel/19.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2021/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒類販売(消費)数量表(都道府県別) | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | (単位:l ) | ||||||||||||||||||
| 4 | 国税局 | 都道府県 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留しょうちゅう | 単式蒸留 しょうちゅう | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | ||
| 5 | 成人人口 | ||||||||||||||||||
| 6 | 札幌 | 北海道 | 23,996 | 1,886 | 39,812 | 6,298 | 3,283 | 123,145 | 14,525 | 280 | 5,831 | 245 | 37,614 | 99,237 | 8,706 | 34,601 | 399,460 | 4,572 | |
| 7 | 青森 | 7,545 | 846 | 9,912 | 3,424 | 588 | 28,665 | 2,483 | 79 | 1,418 | 84 | 11,504 | 22,718 | 2,945 | 13,718 | 105,932 | 1,119 | ||
| 8 | 岩手 | 7,804 | 446 | 7,243 | 3,876 | 678 | 27,774 | 2,465 | 41 | 1,058 | 48 | 7,707 | 22,671 | 2,576 | 9,825 | 94,214 | 1,077 | ||
| 9 | 宮城 | 14,443 | 809 | 9,204 | 7,984 | 1,906 | 50,457 | 5,596 | 108 | 2,630 | 88 | 13,673 | 39,102 | 4,992 | 12,220 | 163,214 | 1,912 | ||
| 10 | 仙台 | 秋田 | 8,669 | 712 | 7,261 | 2,390 | 602 | 24,067 | 1,833 | 58 | 1,025 | 50 | 7,447 | 19,144 | 2,108 | 8,511 | 83,874 | 897 | |
| 11 | 山形 | 8,239 | 613 | 7,042 | 2,465 | 792 | 24,261 | 2,349 | 61 | 1,084 | 42 | 5,317 | 17,195 | 1,911 | 5,540 | 76,912 | 951 | ||
| 12 | 福島 | 13,303 | 693 | 6,533 | 7,710 | 1,351 | 40,405 | 3,207 | 62 | 1,812 | 85 | 10,729 | 29,383 | 3,504 | 9,281 | 128,061 | 1,608 | ||
| 13 | 計 | 60,003 | 4,119 | 47,195 | 27,849 | 5,917 | 195,629 | 17,933 | 409 | 9,027 | 397 | 56,377 | 150,213 | 18,036 | 59,095 | 652,207 | 7,564 | ||
| 14 | 茨城 | 14,533 | 847 | 9,675 | 8,635 | 1,476 | 48,620 | 4,530 | 154 | 2,286 | 96 | 12,341 | 41,456 | 4,077 | 14,938 | 163,666 | 2,409 | ||
| 15 | 栃木 | 9,800 | 505 | 8,521 | 5,134 | 989 | 34,664 | 3,466 | 89 | 1,552 | 72 | 8,273 | 25,107 | 2,872 | 10,506 | 111,547 | 1,633 | ||
| 16 | 群馬 | 9,245 | 732 | 11,589 | 3,830 | 1,216 | 32,230 | 3,550 | 96 | 1,565 | 57 | 9,487 | 27,807 | 2,736 | 10,183 | 114,322 | 1,624 | ||
| 17 | 関東信越 | 埼玉 | 28,490 | 1,659 | 34,422 | 15,658 | 4,412 | 111,975 | 16,783 | 307 | 5,372 | 267 | 34,098 | 113,989 | 14,557 | 43,635 | 425,626 | 5,922 | |
| 18 | 新潟 | 28,245 | 1,568 | 10,881 | 5,137 | 2,090 | 60,291 | 4,813 | 114 | 2,265 | 309 | 16,558 | 41,282 | 4,876 | 12,640 | 191,077 | 1,940 | ||
| 19 | 長野 | 14,276 | 582 | 8,192 | 6,591 | 1,537 | 41,976 | 5,175 | 143 | 1,748 | 76 | 9,873 | 28,090 | 2,686 | 10,446 | 131,390 | 1,740 | ||
| 20 | 計 | 104,589 | 5,893 | 83,280 | 44,985 | 11,720 | 329,756 | 38,317 | 903 | 14,788 | 877 | 90,630 | 277,731 | 31,804 | 102,348 | 1,137,628 | 15,268 | ||
| 21 | 千葉 | 24,936 | 1,597 | 23,251 | 16,455 | 11,322 | 104,805 | 15,267 | 326 | 5,308 | 272 | 28,473 | 97,695 | 13,128 | 33,054 | 375,894 | 5,120 | ||
| 22 | 東京 | 75,049 | 6,437 | 68,880 | 45,399 | 14,688 | 480,211 | 85,767 | 2,509 | 18,554 | 1,475 | 73,822 | 243,555 | 40,726 | 73,428 | 1,230,500 | 11,210 | ||
| 23 | 東京 | 神奈川 | 30,813 | 2,133 | 34,201 | 21,757 | 5,068 | 159,370 | 23,785 | 478 | 7,594 | 357 | 43,151 | 137,045 | 20,916 | 43,286 | 529,960 | 7,476 | |
| 24 | 山梨 | 3,997 | 274 | 3,429 | 2,910 | 561 | 15,681 | 5,853 | 212 | 790 | 31 | 3,534 | 10,508 | 1,120 | 4,053 | 52,953 | 696 | ||
| 25 | 計 | 134,795 | 10,441 | 129,761 | 86,521 | 31,639 | 760,067 | 130,672 | 3,525 | 32,246 | 2,135 | 148,980 | 488,803 | 75,890 | 153,821 | 2,189,307 | 24,502 | ||
| 26 | 金 沢 | 富山 | 7,385 | 221 | 2,830 | 3,017 | 651 | 25,900 | 1,630 | 56 | 676 | 61 | 7,467 | 16,218 | 2,303 | 5,576 | 73,991 | 893 | |
| 27 | 石川 | 7,762 | 295 | 2,577 | 3,464 | 893 | 25,044 | 2,217 | 65 | 653 | 64 | 7,045 | 17,359 | 2,269 | 6,349 | 76,058 | 949 | ||
| 28 | 福井 | 4,827 | 313 | 1,328 | 2,765 | 589 | 17,674 | 913 | 50 | 332 | 39 | 6,750 | 10,021 | 1,306 | 4,541 | 51,445 | 649 | ||
| 29 | 計 | 19,974 | 829 | 6,735 | 9,246 | 2,133 | 68,618 | 4,760 | 171 | 1,661 | 164 | 21,262 | 43,598 | 5,878 | 16,466 | 201,494 | 2,491 | ||
| 30 | 岐阜 | 10,158 | 576 | 3,942 | 6,182 | 1,506 | 32,003 | 2,934 | 94 | 995 | 80 | 10,180 | 25,379 | 3,590 | 10,458 | 108,081 | 1,674 | ||
| 31 | 静岡 | 16,717 | 1,280 | 13,146 | 12,984 | 2,800 | 69,298 | 6,534 | 184 | 2,629 | 166 | 17,882 | 50,699 | 5,964 | 17,482 | 217,763 | 3,055 | ||
| 32 | 名古屋 | 愛知 | 26,111 | 1,957 | 16,148 | 21,676 | 7,154 | 151,069 | 13,613 | 432 | 4,018 | 316 | 42,018 | 105,835 | 13,645 | 36,698 | 440,692 | 6,009 | |
| 33 | 三重 | 7,778 | 725 | 3,884 | 5,887 | 1,479 | 31,515 | 2,310 | 115 | 955 | 73 | 9,243 | 23,379 | 2,968 | 9,184 | 99,492 | 1,502 | ||
| 34 | 計 | 60,764 | 4,538 | 37,120 | 46,729 | 12,939 | 283,885 | 25,391 | 825 | 8,597 | 635 | 79,323 | 205,292 | 26,167 | 73,822 | 866,028 | 12,240 | ||
| 35 | 滋賀 | 6,547 | 315 | 2,259 | 4,296 | 1,052 | 20,813 | 1,806 | 118 | 677 | 50 | 7,127 | 18,411 | 2,800 | 6,522 | 72,797 | 1,133 | ||
| 36 | 京都 | 13,457 | 701 | 4,076 | 9,131 | 2,684 | 64,105 | 7,481 | 275 | 1,858 | 177 | 20,101 | 43,452 | 5,285 | 14,224 | 187,000 | 2,172 | ||
| 37 | 大阪 | 35,953 | 2,064 | 15,677 | 36,705 | 7,574 | 227,796 | 26,966 | 603 | 7,463 | 759 | 73,642 | 188,625 | 23,639 | 65,425 | 712,891 | 7,290 | ||
| 38 | 大阪 | 兵庫 | 24,626 | 1,193 | 9,752 | 20,242 | 4,651 | 113,232 | 10,996 | 358 | 3,392 | 289 | 42,150 | 96,012 | 12,116 | 33,759 | 372,770 | 4,550 | |
| 39 | 奈良 | 6,273 | 280 | 1,836 | 4,413 | 919 | 20,259 | 1,810 | 51 | 658 | 54 | 7,660 | 17,531 | 2,551 | 8,821 | 73,117 | 1,140 | ||
| 40 | 和歌山 | 5,731 | 292 | 2,314 | 3,716 | 993 | 18,743 | 1,985 | 48 | 426 | 72 | 8,070 | 14,000 | 2,395 | 6,837 | 65,630 | 815 | ||
| 41 | 計 | 92,587 | 4,845 | 35,914 | 78,503 | 17,873 | 464,948 | 51,044 | 1,453 | 14,474 | 1,401 | 158,750 | 378,031 | 48,786 | 135,588 | 1,484,205 | 17,100 | ||
| 42 | 広 島 | 鳥取 | 3,496 | 350 | 1,280 | 2,571 | 619 | 11,487 | 720 | 28 | 334 | 34 | 4,172 | 9,231 | 889 | 4,576 | 39,787 | 477 | |
| 43 | 島根 | 4,831 | 266 | 1,819 | 4,002 | 904 | 13,381 | 991 | 263 | 343 | 29 | 4,782 | 9,436 | 880 | 5,501 | 47,428 | 583 | ||
| 44 | 岡山 | 8,483 | 476 | 3,552 | 8,293 | 1,448 | 30,755 | 2,607 | 84 | 1,002 | 119 | 11,043 | 26,051 | 2,982 | 12,456 | 109,351 | 1,580 | ||
| 45 | 広島 | 12,967 | 740 | 5,767 | 14,400 | 2,367 | 57,666 | 5,183 | 197 | 1,580 | 193 | 22,760 | 44,268 | 4,992 | 21,685 | 194,765 | 2,327 | ||
| 46 | 山口 | 6,564 | 416 | 3,333 | 7,493 | 1,168 | 26,125 | 1,679 | 73 | 677 | 104 | 11,225 | 18,813 | 1,806 | 12,460 | 91,936 | 1,185 | ||
| 47 | 計 | 36,341 | 2,248 | 15,751 | 36,759 | 6,506 | 139,414 | 11,180 | 645 | 3,936 | 479 | 53,982 | 107,799 | 11,549 | 56,678 | 483,267 | 6,152 | ||
| 48 | 徳島 | 3,410 | 214 | 1,357 | 3,418 | 689 | 13,962 | 930 | 48 | 372 | 41 | 5,354 | 9,873 | 1,018 | 5,164 | 45,850 | 645 | ||
| 49 | 香川 | 4,374 | 308 | 1,903 | 3,946 | 1,577 | 19,611 | 1,275 | 50 | 513 | 51 | 5,918 | 14,590 | 1,807 | 6,109 | 62,032 | 812 | ||
| 50 | 高松 | 愛媛 | 6,305 | 454 | 3,204 | 6,027 | 1,475 | 27,129 | 1,697 | 73 | 631 | 90 | 9,395 | 18,827 | 2,240 | 10,886 | 88,436 | 1,165 | |
| 51 | 高知 | 4,107 | 205 | 2,156 | 3,268 | 570 | 18,390 | 935 | 50 | 412 | 47 | 10,769 | 12,200 | 1,605 | 6,073 | 60,787 | 627 | ||
| 52 | 計 | 18,196 | 1,181 | 8,620 | 16,659 | 4,311 | 79,092 | 4,837 | 221 | 1,928 | 229 | 31,436 | 55,490 | 6,670 | 28,232 | 257,105 | 3,249 | ||
| 53 | 福 岡 | 福岡 | 19,185 | 1,427 | 9,073 | 34,652 | 3,240 | 100,877 | 11,070 | 285 | 3,109 | 363 | 38,582 | 71,445 | 6,995 | 32,349 | 332,652 | 4,152 | |
| 54 | 佐賀 | 4,369 | 310 | 1,211 | 4,865 | 543 | 14,702 | 886 | 43 | 323 | 52 | 6,254 | 9,867 | 771 | 5,835 | 50,032 | 677 | ||
| 55 | 長崎 | 5,271 | 444 | 3,214 | 8,919 | 774 | 25,317 | 1,713 | 63 | 582 | 100 | 10,124 | 17,021 | 1,423 | 9,765 | 84,726 | 1,147 | ||
| 56 | 計 | 28,825 | 2,181 | 13,498 | 48,436 | 4,557 | 140,896 | 13,669 | 391 | 4,014 | 515 | 54,960 | 98,333 | 9,189 | 47,949 | 467,410 | 5,976 | ||
| 57 | 熊本 | 4,215 | 534 | 3,148 | 15,317 | 1,227 | 31,465 | 2,703 | 164 | 716 | 80 | 13,767 | 22,718 | 1,560 | 18,971 | 116,592 | 1,469 | ||
| 58 | 大分 | 4,761 | 394 | 3,473 | 10,103 | 732 | 22,403 | 2,105 | 85 | 790 | 120 | 9,062 | 14,344 | 1,400 | 10,226 | 79,994 | 975 | ||
| 59 | 熊本 | 宮崎 | 2,012 | 235 | 1,454 | 18,190 | 551 | 20,177 | 1,883 | 62 | 411 | 60 | 10,542 | 13,545 | 1,021 | 13,775 | 83,919 | 914 | |
| 60 | 鹿児島 | 1,603 | 275 | 979 | 35,756 | 1,183 | 25,078 | 1,766 | 65 | 446 | 41 | 14,605 | 18,592 | 1,425 | 17,148 | 118,971 | 1,376 | ||
| 61 | 計 | 12,591 | 1,438 | 9,054 | 79,366 | 3,693 | 99,123 | 8,457 | 376 | 2,363 | 301 | 47,976 | 69,199 | 5,406 | 60,120 | 399,476 | 4,734 | ||
| 62 | 全 国 計 | 592,661 | 39,599 | 426,740 | 481,351 | 104,571 | 2,684,573 | 320,785 | 9,199 | 98,865 | 7,378 | 781,290 | 1,973,727 | 248,081 | 768,720 | 8,537,587 | |||
| 63 | (注) 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。 | 103,848 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||
| 107 | |||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||
| 109 | |||||||||||||||||||
| 110 | |||||||||||||||||||
| 111 | |||||||||||||||||||
| 112 | |||||||||||||||||||
| 113 | |||||||||||||||||||
| 114 | |||||||||||||||||||
| 115 | |||||||||||||||||||
| 116 | |||||||||||||||||||
| 117 | |||||||||||||||||||
| 118 | |||||||||||||||||||
| 119 | |||||||||||||||||||
| 120 | |||||||||||||||||||
| 121 | |||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||
| 123 | |||||||||||||||||||
| 124 | |||||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 酒類販売(消費)数量は、「国税庁統計年報書」(4月~翌年3月)によった。
この表の都道府県の行
原典の B 列に都道府県の行が46件あります(沖縄の行はありません)。都道府県でない行は11件です(都道府県・計・計・計・計・計・計・計・計・計・計)。
同じ内容のシートが複数の版に入っているため、都道府県のページでは酒のしおり(令和8年7月)のものを使っています(値が1セルも違わないことを機械で確かめています)。 都道府県の一覧
この画面が使っているのは 原典の 19.xlsx(シート「貼り付け用シート」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。