14 酒類等製造免許場数の推移|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 14.xls(CFB(OLE2)・146,944バイト)の
1枚目のシート「酒類製造免許場数の推移」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは1,253個、原典の行 2〜88・列 B〜T。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/14.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 酒類等製造免許場数の推移 | ||||||||||||||||||
| 3 | (単位:場) | ||||||||||||||||||
| 4 | 品目 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留 焼酎 | 単式蒸留 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | 酒母 | もろみ | |
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 年度 | ||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | 昭和 | 45 | 外 25 | 外 92 | 外 87 | 外 482 | 外 163 | 外 - | 外 102 | 外 115 | 外 58 | 外 74 | 外 4 | 外 104 | 外 218 | 外 12 | 外 1,536 | ||
| 9 | 3,533 | 3 | 39 | 379 | 37 | 28 | 233 | 30 | 18 | 4 | - | 58 | 26 | 46 | 4,434 | 375 | 218 | ||
| 10 | 50 | 外 30 | 外 84 | 外 86 | 外 424 | 外 160 | 外 - | 外 109 | 外 123 | 外 56 | 外 82 | 外 4 | 外 133 | 外 243 | 外 17 | 外 1,551 | |||
| 11 | 3,229 | 2 | 36 | 393 | 31 | 32 | 208 | 24 | 24 | 5 | - | 47 | 23 | 48 | 4,102 | 383 | 243 | ||
| 12 | 55 | 外 36 | 外 81 | 外 86 | 外 429 | 外 149 | 外 - | 外 100 | 外 133 | 外 56 | 外 89 | 外 5 | 外 146 | 外 243 | 外 30 | 外 1,583 | |||
| 13 | 2,947 | 1 | 31 | 379 | 38 | 35 | 218 | 18 | 26 | 5 | - | 48 | 21 | 50 | 3,817 | 374 | 271 | ||
| 14 | 60 | 外 64 | 外 81 | 外 76 | 外 508 | 外 161 | 外 2 | 外 121 | 外 162 | 外 61 | 外 108 | 外 10 | 外 215 | 外 262 | 外 59 | 外 1,890 | |||
| 15 | 2,586 | 3 | 45 | 389 | 30 | 38 | 214 | 17 | 26 | 9 | 1 | 51 | 16 | 56 | 3,481 | 376 | 334 | ||
| 16 | 平成 | 元 | 外 56 | 外 77 | 外 82 | 外 517 | 外 75 | 外 5 | 外 142 | 外 168 | 外 65 | 外 110 | 外 12 | 外 260 | 外 266 | 外 66 | 外 1,901 | ||
| 17 | 2,438 | 5 | 40 | 359 | 30 | 39 | 225 | 18 | 23 | 5 | - | 63 | 19 | 59 | 3,323 | 377 | 353 | ||
| 18 | 5 | 外 61 | 外 76 | 外 73 | 外 514 | 外 69 | 外 8 | 外 149 | 外 167 | 外 64 | 外 108 | 外 13 | 外 280 | 外 272 | 外 72 | 外 1,926 | |||
| 19 | 2,386 | 4 | 47 | 350 | 32 | 42 | 235 | 14 | 20 | 4 | - | 67 | 11 | 61 | 3,273 | 377 | 362 | ||
| 20 | 6 | 外 64 | 外 78 | 外 75 | 外 511 | 外 70 | 外 14 | 外 152 | 外 171 | 外 64 | 外 109 | 外 32 | 外 283 | 外 272 | 外 72 | 外 1,967 | |||
| 21 | 2,369 | 3 | 45 | 352 | 30 | 49 | 234 | 11 | 20 | 4 | - | 71 | 12 | 61 | 3,261 | 384 | 359 | ||
| 22 | 7 | 外 64 | 外 77 | 外 76 | 外 512 | 外 71 | 外 17 | 外 156 | 外 175 | 外 64 | 外 109 | 外 38 | 外 298 | 外 270 | 外 76 | 外 2,003 | |||
| 23 | 2,336 | 6 | 46 | 345 | 29 | 68 | 233 | 8 | 19 | 5 | 4 | 69 | 14 | 60 | 3,242 | 389 | 354 | ||
| 24 | 8 | 外 63 | 外 79 | 外 82 | 外 506 | 外 69 | 外 25 | 外 156 | 外 176 | 外 64 | 外 108 | 外 54 | 外 301 | 外 270 | 外 80 | 外 2,033 | |||
| 25 | 2,305 | 2 | 38 | 345 | 32 | 143 | 234 | 10 | 19 | 4 | 5 | 75 | 18 | 58 | 3,288 | 388 | 354 | ||
| 26 | 9 | 外 68 | 外 79 | 外 80 | 外 504 | 外 70 | 外 35 | 外 156 | 外 177 | 外 66 | 外 110 | 外 67 | 外 310 | 外 275 | 外 80 | 外 2,077 | |||
| 27 | 2,268 | 2 | 40 | 336 | 32 | 238 | 239 | 10 | 16 | 5 | 25 | 82 | 16 | 60 | 3,369 | 393 | 356 | ||
| 28 | 10 | 外 78 | 外 80 | 外 79 | 外 494 | 外 71 | 外 40 | 外 156 | 外 174 | 外 67 | 外 109 | 外 103 | 外 325 | 外 275 | 外 87 | 外 2,138 | |||
| 29 | 2,229 | 1 | 41 | 327 | 30 | 274 | 237 | 10 | 15 | 4 | 31 | 83 | 17 | 57 | 3,356 | 394 | 356 | ||
| 30 | 11 | 外 82 | 外 79 | 外 82 | 外 485 | 外 60 | 外 45 | 外 153 | 外 170 | 外 65 | 外 106 | 外 123 | 外 335 | 外 266 | 外 88 | 外 2,139 | |||
| 31 | 2,191 | 1 | 38 | 327 | 38 | 281 | 236 | 11 | 13 | 3 | 37 | 82 | 18 | 57 | 3,333 | 390 | 354 | ||
| 32 | 12 | 外 86 | 外 78 | 外 87 | 外 478 | 外 63 | 外 51 | 外 163 | 外 169 | 外 68 | 外 108 | 外 128 | 外 371 | 外 268 | 外 92 | 外 2,210 | |||
| 33 | 2,152 | 1 | 35 | 327 | 36 | 272 | 235 | 11 | 11 | 3 | 48 | 91 | 19 | 58 | 3,299 | 349 | 352 | ||
| 34 | 13 | 外 92 | 外 79 | 外 87 | 外 476 | 外 65 | 外 51 | 外 173 | 外 172 | 外 68 | 外 106 | 外 133 | 外 386 | 外 270 | 外 103 | 外 2,261 | |||
| 35 | 2,121 | 2 | 36 | 323 | 37 | 255 | 229 | 11 | 10 | 3 | 54 | 96 | 19 | 58 | 3,254 | 352 | 348 | ||
| 36 | 14 | 外 98 | 外 76 | 外 82 | 外 476 | 外 71 | 外 55 | 外 183 | 外 173 | 外 67 | 外 110 | 外 136 | 外 411 | 外 278 | 外 124 | 外 2,340 | |||
| 37 | 2,076 | 2 | 36 | 328 | 31 | 244 | 233 | 13 | 10 | 4 | 61 | 101 | 20 | 57 | 3,216 | 337 | 345 | ||
| 38 | 15 | 外 102 | 外 75 | 外 80 | 外 487 | 外 70 | 外 95 | 外 183 | 外 175 | 外 69 | 外 113 | 外 432 | 外 528 | 外 389 | 外 133 | 外 2,931 | |||
| 39 | 2,024 | 2 | 37 | 330 | 33 | 242 | 233 | 10 | 8 | 3 | 52 | 106 | 21 | 64 | 3,165 | 336 | 357 | ||
| 40 | 16 | 外 114 | 外 76 | 外 81 | 外 493 | 外 74 | 外 81 | 外 177 | 外 171 | 外 70 | 外 110 | 外 385 | 外 498 | 外 346 | 外 146 | 外 2,822 | |||
| 41 | 1,973 | 2 | 38 | 347 | 30 | 233 | 234 | 11 | 7 | 4 | 48 | 106 | 22 | 91 | 3,146 | 331 | 374 | ||
| 42 | 17 | 外 118 | 外 73 | 外 79 | 外 490 | 外 74 | 外 77 | 外 176 | 外 171 | 外 68 | 外 110 | 外 369 | 外 554 | 外 336 | 外 162 | 外 2,857 | |||
| 43 | 1,938 | 2 | 36 | 358 | 31 | 228 | 237 | 9 | 6 | 3 | 42 | 108 | 23 | 118 | 3,139 | 280 | 388 | ||
| 44 | 18 | 外 129 | 外 66 | 外 85 | 外 497 | 外 73 | 外 77 | 外 184 | 外 412 | 外 65 | 外 109 | 外 2,209 | 外 2,354 | 外 3,001 | 外 4,797 | 外 14,058 | |||
| 45 | 1,887 | 5 | 30 | 365 | 33 | 221 | 242 | 21 | 6 | 4 | 37 | 114 | 27 | 149 | 3,141 | 264 | 399 | ||
| 46 | 19 | 外 138 | 外 65 | 外 81 | 外 503 | 外 74 | 外 80 | 外 190 | 外 384 | 外 65 | 外 112 | 外 2,138 | 外 2,230 | 外 2,779 | 外 4,451 | 外 13,290 | |||
| 47 | 1,845 | 5 | 32 | 374 | 31 | 212 | 239 | 17 | 7 | 3 | 38 | 123 | 35 | 189 | 3,150 | 254 | 405 | ||
| 48 | 20 | 外 137 | 外 64 | 外 79 | 外 508 | 外 72 | 外 83 | 外 184 | 外 365 | 外 66 | 外 117 | 外 2,067 | 外 2,160 | 外 2,672 | 外 4,263 | 外 12,837 | |||
| 49 | 1,807 | 5 | 33 | 374 | 32 | 202 | 238 | 14 | 7 | 2 | 37 | 123 | 37 | 205 | 3,116 | 251 | 400 | ||
| 50 | 21 | 外 145 | 外 71 | 外 82 | 外 506 | 外 78 | 外 90 | 外 182 | 外 354 | 外 68 | 外 120 | 外 1,969 | 外 2,080 | 外 2,559 | 外 4,069 | 外 12,373 | |||
| 51 | 1,761 | 3 | 32 | 379 | 30 | 195 | 247 | 12 | 8 | 4 | 35 | 136 | 37 | 211 | 3,090 | 252 | 407 | ||
| 52 | 22 | 外 150 | 外 73 | 外 79 | 外 507 | 外 78 | 外 89 | 外 179 | 外 344 | 外 67 | 外 120 | 外 1,877 | 外 2,017 | 外 2,443 | 外 3,864 | 外 11,887 | |||
| 53 | 1,736 | 2 | 34 | 375 | 30 | 187 | 257 | 10 | 8 | 5 | 40 | 153 | 39 | 230 | 3,106 | 275 | 400 | ||
| 54 | 23 | 外 154 | 外 71 | 外 77 | 外 499 | 外 81 | 外 90 | 外 179 | 外 332 | 外 66 | 外 120 | 外 1,715 | 外 1,905 | 外 2,260 | 外 3,533 | 外 11,082 | |||
| 55 | 1,709 | 2 | 35 | 374 | 30 | 181 | 262 | 10 | 8 | 1 | 46 | 170 | 36 | 243 | 3,107 | 255 | 404 | ||
| 56 | 24 | 外 151 | 外 73 | 外 79 | 外 500 | 外 82 | 外 93 | 外 178 | 外 325 | 外 65 | 外 122 | 外 1,596 | 外 1,833 | 外 2,142 | 外 3,309 | 外 10,548 | |||
| 57 | 1,684 | 2 | 36 | 366 | 32 | 168 | 267 | 13 | 9 | 1 | 51 | 171 | 36 | 245 | 3,081 | 244 | 415 | ||
| 58 | 25 | 外 154 | 外 71 | 外 75 | 外 497 | 外 79 | 外 92 | 外 176 | 外 318 | 外 64 | 外 119 | 外 1,512 | 外 1,779 | 外 2,055 | 外 3,150 | 外 10,141 | |||
| 59 | 1,652 | 2 | 38 | 363 | 32 | 167 | 277 | 11 | 9 | 1 | 60 | 187 | 38 | 252 | 3,089 | 243 | 415 | ||
| 60 | 26 | 外 151 | 外 70 | 外 76 | 外 492 | 外 79 | 外 87 | 外 179 | 外 312 | 外 65 | 外 120 | 外 1,466 | 外 1,758 | 外 1,998 | 外 3,032 | 外 9,885 | |||
| 61 | 1,634 | 2 | 37 | 363 | 30 | 173 | 286 | 11 | 9 | 1 | 72 | 185 | 37 | 256 | 3,096 | 243 | 419 | ||
| 62 | 27 | 外 146 | 外 68 | 外 76 | 外 494 | 外 79 | 外 84 | 外 190 | 外 312 | 外 67 | 外 120 | 外 1,430 | 外 1,734 | 外 1,948 | 外 2,959 | 外 9,707 | |||
| 63 | 1,627 | 3 | 37 | 361 | 30 | 178 | 305 | 10 | 10 | 1 | 95 | 185 | 43 | 265 | 3,150 | 239 | 419 | ||
| 64 | 28 | 外 148 | 外 70 | 外 78 | 外 494 | 外 80 | 外 86 | 外 192 | 外 313 | 外 70 | 外 118 | 外 1,403 | 外 1,713 | 外 1,904 | 外 2,899 | 外 9,571 | |||
| 65 | 1,615 | 2 | 35 | 359 | 29 | 179 | 328 | 9 | 16 | 2 | 113 | 181 | 46 | 270 | 3,184 | 243 | 417 | ||
| 66 | 29 | 外 161 | 外 71 | 外 77 | 外 483 | 外 77 | 外 84 | 外 204 | 外 310 | 外 75 | 外 123 | 外 1,376 | 外 1,700 | 外 1,869 | 外 2,825 | 外 9,435 | |||
| 67 | 1,594 | 1 | 36 | 371 | 32 | 187 | 355 | 12 | 18 | 1 | 223 | 182 | 46 | 275 | 3,333 | 245 | 415 | ||
| 68 | 30 | 外 160 | 外 71 | 外 79 | 外 488 | 外 76 | 外 181 | 外 214 | 外 313 | 外 81 | 外 279 | 外 1,483 | 外 1,691 | 外 1,812 | 外 2,759 | 外 9,687 | |||
| 69 | 1,580 | 1 | 34 | 364 | 33 | 318 | 394 | 10 | 21 | 3 | 120 | 187 | 50 | 279 | 3,394 | 244 | 407 | ||
| 70 | 令和 | 元 | 外 157 | 外 71 | 外 78 | 外 489 | 外 76 | 外 162 | 外 210 | 外 310 | 外 84 | 外 265 | 外 1,477 | 外 1,676 | 外 1,795 | 外 2,705 | 外 9,555 | ||
| 71 | 1,563 | 1 | 34 | 368 | 31 | 341 | 416 | 8 | 26 | 4 | 128 | 195 | 57 | 280 | 3,452 | 248 | 411 | ||
| 72 | 2 | 外 159 | 外 71 | 外 74 | 外 488 | 外 78 | 外 149 | 外 215 | 外 314 | 外 99 | 外 254 | 外 1,478 | 外 1,683 | 外 1,799 | 外 2,661 | 外 9,522 | |||
| 73 | 1,550 | 1 | 32 | 364 | 32 | 365 | 447 | 6 | 35 | 5 | 171 | 208 | 73 | 285 | 3,574 | 260 | 416 | ||
| 74 | 3 | 外 166 | 外 72 | 外 78 | 外 495 | 外 79 | 外 149 | 外 225 | 外 325 | 外 111 | 外 252 | 外 1,488 | 外 1,685 | 外 1,810 | 外 2,636 | 外 9,571 | |||
| 75 | 1,544 | 1 | 30 | 359 | 34 | 379 | 479 | 7 | 46 | 6 | 233 | 233 | 79 | 285 | 3,715 | 267 | 426 | ||
| 76 | 4 | 外 163 | 外 68 | 外 76 | 外 495 | 外 79 | 外 154 | 外 225 | 外 328 | 外 127 | 外 236 | 外 1,472 | 外 1,673 | 外 1,797 | 外 2,592 | 外 9,485 | |||
| 77 | 1,536 | 2 | 29 | 355 | 31 | 383 | 512 | 10 | 54 | 5 | 353 | 241 | 95 | 285 | 3,891 | 257 | 424 | ||
| 78 | 5 | 外 158 | 外 66 | 外 75 | 外 495 | 外 80 | 外 142 | 外 224 | 外 332 | 外 134 | 外 227 | 外 2,251 | 外 1,678 | 外 1,779 | 外 2,565 | 外10,206 | |||
| 79 | 1,525 | 4 | 28 | 353 | 28 | 401 | 551 | 8 | 66 | 6 | 471 | 248 | 101 | 280 | 4,070 | 255 | 423 | ||
| 80 | 6 | 外 165 | 外 67 | 外 75 | 外 497 | 外 80 | 外 145 | 外 220 | 外 333 | 外 143 | 外 232 | 外 2,027 | 外 1,684 | 外 1,766 | 外 2,542 | 外9,976 | |||
| 81 | 1,514 | 3 | 29 | 353 | 28 | 405 | 581 | 8 | 73 | 6 | 558 | 247 | 119 | 284 | 4,208 | 255 | 424 | ||
| 82 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | |||||||||||||||||
| 83 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | ||||||||||||||||||
| 84 | 3 平成17年度以前の品目別製造免許場数は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製造免許場数である。 | ||||||||||||||||||
| 85 | 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | ||||||||||||||||||
| 86 | 5 一の製造場で複数の酒類の製造免許を有しているものについて、主たる酒類を本書きとし、その他は外書きとして掲げた。 | ||||||||||||||||||
| 87 | 6 平成18年度以降の酒類の製造免許場数は、平成18年度の酒税法改正に伴い附則第66条第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。 | ||||||||||||||||||
| 88 | 7 平成30年度以降の酒類の製造免許場数は、平成29年度の酒税法改正に伴い附則第35条第1項、第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。 | ||||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 平成17年度以前の品目別製造免許場数は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製造免許場数である。 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 5 一の製造場で複数の酒類の製造免許を有しているものについて、主たる酒類を本書きとし、その他は外書きとして掲げた。 6 平成18年度以降の酒類の製造免許場数は、平成18年度の酒税法改正に伴い附則第66条第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。 7 平成30年度以降の酒類の製造免許場数は、平成29年度の酒税法改正に伴い附則第35条第1項、第2項の規定により製造免許を受けたものとみなされたものを含んでいる。
この画面が使っているのは 原典の 14.xls(シート「酒類製造免許場数の推移」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。