ビール製造免許付与件数の推移|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 14-1.xls(CFB(OLE2)・90,112バイト)の
1枚目のシート「基礎データ」です(このファイルのシートは3枚)。
値の入ったセルは354個、原典の行 2〜26・列 A〜AU。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/14-1.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ビール製造免許付与件数の推移 | ビール製造免許付与件数の推移 | ビール製造免許付与件数の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | 付与 | 取消 | 消滅 | 累計 | |||
| 6 | 4月 | 3 | 9 | 5 | 29 | 10 | 113 | 4月 | 7 | 1 | 215 | 4 | 2 | 253 | 2 | 2 | 264 | 5 | 257 | 4月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5月 | 4 | 13 | 5 | 34 | 9 | 122 | 5月 | 6 | 221 | 2 | 255 | 1 | 263 | 1 | 258 | 5月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6月 | 1 | 14 | 13 | 47 | 16 | 138 | 6月 | 10 | 231 | 1 | 256 | 1 | 1 | 263 | 1 | 257 | 6月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7月 | 1 | 15 | 3 | 50 | 12 | 150 | 7月 | 3 | 234 | 0 | 256 | 2 | 1 | 264 | 2 | 2 | 257 | 7月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8月 | 1 | 16 | 4 | 54 | 6 | 156 | 8月 | 1 | 235 | 3 | 259 | 264 | 1 | 256 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9月 | 16 | 5 | 59 | 8 | 164 | 9月 | 2 | 237 | 4 | 263 | 1 | 263 | 256 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10月 | 2 | 18 | 6 | 65 | 7 | 171 | 10月 | 1 | 238 | 1 | 1 | 263 | 2 | 2 | 263 | 1 | 255 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11月 | 18 | 7 | 72 | 11 | 182 | 11月 | 1 | 239 | 2 | 1 | 264 | 263 | 2 | 253 | 11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12月 | 3 | 3 | 2 | 20 | 3 | 75 | 3 | 185 | 12月 | 1 | 240 | 0 | 1 | 263 | 2 | 261 | 1 | 254 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1月 | 1 | 4 | 1 | 21 | 6 | 81 | 3 | 188 | 1月 | 3 | 243 | 0 | 263 | 1 | 262 | 1 | 4 | 251 | 1月 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2月 | 4 | 1 | 22 | 4 | 85 | 6 | 194 | 2月 | 1 | 1 | 243 | 1 | 1 | 263 | 262 | 1 | 250 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3月 | 2 | 6 | 2 | 24 | 18 | 103 | 15 | 209 | 3月 | 8 | 251 | 1 | 264 | 2 | 2 | 262 | 250 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 計 | 6 | 18 | 79 | 106 | 計 | 44 | 2 | 19 | 6 | 10 | 12 | 5 | 17 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 者数 | 者数 | 者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 統計(ビール者数) | 18 | 40 | 110 | 211 | 統計(ビール者数) | 251 | 259 | 259 | 244 | 統計(ビール者数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 内試験 | 7 | 9 | 10 | 12 | 内試験 | 15 | 12 | 14 | 14 | 内試験 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 内大手 | 5 | 5 | 5 | 5 | 内大手 | 5 | 5 | 5 | 5 | 内大手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 地ビール | 6 | 26 | 95 | 194 | 地ビール | 231 | 242 | 240 | 225 | 地ビール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | (注) 当該計数は、大手ビールメーカー(アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー・オリオン)及び試験製造を目的としたビール製造場(者)は含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 当該計数は、大手ビールメーカー(アサヒ・キリン・サッポロ・サントリー・オリオン)及び試験製造を目的としたビール製造場(者)は含まない。
この画面が使っているのは 原典の 14-1.xls(シート「基礎データ」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。