11 酒税課税額の推移(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 11.xlsx(OOXML(zip)・82,343バイト)の
1枚目のシート「国税局分」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは622個、原典の行 2〜51・列 B〜R。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/11.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 酒税課税額の推移(国税局分) | ||||||||||||||||
| 3 | (単位:億円) | ||||||||||||||||
| 4 | 品目 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留 焼酎 | 単式蒸留 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | |
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 年度 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 昭和 | 45 | 2,106 | 24 | 89 | 19 | 21 | 3,160 | 2 | 14 | 553 | 34 | - | 23 | 13 | 0 | 6,058 |
| 9 | 50 | 2,600 | 14 | 74 | 28 | 28 | 4,187 | 13 | 10 | 1,628 | 69 | - | 19 | 9 | 0 | 8,679 | |
| 10 | 55 | 2,538 | 13 | 93 | 41 | 47 | 7,276 | 28 | 13 | 3,371 | 133 | - | 28 | 18 | 1 | 13,598 | |
| 11 | 60 | 2,728 | 17 | 316 | 134 | 58 | 11,585 | 38 | 19 | 3,228 | 283 | 8 | 107 | 90 | 4 | 18,615 | |
| 12 | 平成 | 元 | 1,963 | 15 | 247 | 139 | 20 | 13,002 | 31 | 10 | 1,733 | 267 | 0 | 95 | 129 | 5 | 17,656 |
| 13 | 5 | 1,777 | 27 | 451 | 199 | 20 | 14,343 | 25 | 9 | 1,296 | 264 | 1 | 139 | 92 | 4 | 18,646 | |
| 14 | 6 | 1,614 | 35 | 492 | 262 | 20 | 15,604 | 33 | 9 | 1,196 | 250 | 40 | 184 | 92 | 4 | 19,833 | |
| 15 | 7 | 1,709 | 39 | 547 | 300 | 20 | 14,992 | 40 | 8 | 1,045 | 230 | 235 | 202 | 83 | 3 | 19,454 | |
| 16 | 8 | 1,633 | 40 | 552 | 325 | 21 | 15,171 | 45 | 8 | 964 | 206 | 301 | 216 | 74 | 3 | 19,561 | |
| 17 | 9 | 1,507 | 38 | 627 | 391 | 23 | 14,558 | 64 | 11 | 786 | 146 | 498 | 247 | 64 | 3 | 18,963 | |
| 18 | 10 | 1,412 | 39 | 816 | 551 | 24 | 13,509 | 79 | 12 | 418 | 82 | 1,109 | 274 | 50 | 3 | 18,378 | |
| 19 | 11 | 1,365 | 40 | 840 | 652 | 42 | 12,808 | 65 | 12 | 400 | 70 | 1,472 | 348 | 47 | 3 | 18,163 | |
| 20 | 12 | 1,279 | 43 | 856 | 752 | 31 | 11,942 | 55 | 11 | 378 | 60 | 1,777 | 359 | 43 | 3 | 17,588 | |
| 21 | 13 | 1,208 | 45 | 962 | 859 | 24 | 10,589 | 54 | 9 | 336 | 53 | 2,457 | 430 | 42 | 2 | 17,069 | |
| 22 | 14 | 1,139 | 46 | 951 | 923 | 22 | 9,465 | 55 | 6 | 309 | 42 | 2,728 | 499 | 39 | 2 | 16,226 | |
| 23 | 15 | 1,065 | 50 | 1,012 | 1,101 | 23 | 8,703 | 57 | 6 | 285 | 39 | 3,251 | 519 | 54 | 31 | 16,196 | |
| 24 | 16 | 950 | 50 | 1,013 | 1,256 | 23 | 8,440 | 53 | 5 | 255 | 32 | 3,053 | 608 | 78 | 180 | 15,996 | |
| 25 | 17 | 918 | 50 | 997 | 1,273 | 24 | 8,004 | 62 | 5 | 248 | 30 | 2,259 | 635 | 76 | 716 | 15,296 | |
| 26 | 18 | 803 | 54 | 990 | 1,311 | 22 | 7,688 | 62 | 8 | 233 | 26 | 2,117 | 670 | 94 | 831 | 14,910 | |
| 27 | 19 | 772 | 55 | 938 | 1,362 | 23 | 7,557 | 62 | 7 | 211 | 24 | 2,045 | 866 | 112 | 679 | 14,713 | |
| 28 | 20 | 746 | 51 | 974 | 1,284 | 22 | 6,971 | 65 | 6 | 223 | 23 | 1,841 | 1,062 | 183 | 625 | 14,074 | |
| 29 | 21 | 703 | 46 | 976 | 1,269 | 21 | 6,578 | 64 | 5 | 255 | 21 | 1,530 | 1,313 | 220 | 597 | 13,599 | |
| 30 | 22 | 688 | 43 | 943 | 1,211 | 21 | 6,412 | 69 | 5 | 296 | 21 | 1,288 | 1,437 | 249 | 575 | 13,258 | |
| 31 | 23 | 695 | 41 | 920 | 1,214 | 21 | 6,196 | 75 | 5 | 294 | 20 | 1,138 | 1,493 | 252 | 574 | 12,939 | |
| 32 | 24 | 671 | 39 | 899 | 1,210 | 21 | 6,075 | 77 | 5 | 301 | 18 | 1,046 | 1,548 | 268 | 532 | 12,710 | |
| 33 | 25 | 675 | 38 | 902 | 1,225 | 21 | 6,162 | 86 | 6 | 322 | 19 | 1,014 | 1,634 | 303 | 493 | 12,899 | |
| 34 | 26 | 636 | 35 | 838 | 1,140 | 21 | 5,887 | 85 | 7 | 346 | 19 | 1,044 | 1,634 | 360 | 436 | 12,487 | |
| 35 | 27 | 635 | 34 | 830 | 1,160 | 21 | 5,998 | 88 | 6 | 400 | 18 | 1,022 | 1,572 | 406 | 414 | 12,603 | |
| 36 | 28 | 617 | 31 | 810 | 1,144 | 21 | 5,885 | 89 | 5 | 398 | 17 | 977 | 1,613 | 462 | 396 | 12,465 | |
| 37 | 29 | 602 | 29 | 790 | 1,110 | 20 | 5,706 | 95 | 5 | 450 | 16 | 926 | 1,671 | 522 | 358 | 12,299 | |
| 38 | 30 | 557 | 26 | 782 | 1,041 | 20 | 5,372 | 93 | 7 | 490 | 15 | 860 | 1,846 | 622 | 341 | 12,072 | |
| 39 | 令和 | 元 | 523 | 25 | 749 | 1,010 | 20 | 5,079 | 96 | 8 | 513 | 14 | 796 | 1,981 | 685 | 307 | 11,805 |
| 40 | 2 | 451 | 20 | 699 | 969 | 18 | 3,756 | 105 | 7 | 469 | 13 | 808 | 2,291 | 764 | 311 | 10,681 | |
| 41 | 3 | 419 | 19 | 673 | 933 | 19 | 3,785 | 98 | 5 | 458 | 13 | 799 | 2,376 | 812 | 314 | 10,721 | |
| 42 | 4 | 426 | 19 | 662 | 936 | 19 | 4,317 | 101 | 6 | 518 | 13 | 786 | 2,290 | 813 | 272 | 11,177 | |
| 43 | 5 | 383 | 19 | 640 | 859 | 18 | 4,385 | 97 | 9 | 566 | 12 | 1,626 | 1,537 | 868 | 145 | 11,162 | |
| 44 | 6 | 373 | 18 | 623 | 858 | 19 | 4,377 | 98 | 9 | 549 | 12 | 2,535 | 797 | 947 | 2 | 11,163 | |
| 45 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | |||||||||||||||
| 46 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | ||||||||||||||||
| 47 | 3 平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | ||||||||||||||||
| 49 | 5 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正後の租税特別措置法(以下「措置法」という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用 | ||||||||||||||||
| 50 | の特別措置等に関する政令第72条の規定の適用を受ける酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたものであり、令和6年度の | ||||||||||||||||
| 51 | 合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用した金額である。 | ||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 平成17年度以前の品目別課税額は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税額である。 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 5 令和6年度の各品目の税額について、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)による改正後の租税特別措置法(以下「措置法」という。)第87条の規定の適用を受ける酒類及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用 の特別措置等に関する政令第72条の規定の適用を受ける酒類(措置法の規定の適用を受けるものに限る。)は、同法第87条の規定及び同令第72条の規定の適用を受けないものとして算出した金額を基にしたものであり、令和6年度の 合計税額については、同法第87条及び同令第72条の規定を適用した金額である。
この画面が使っているのは 原典の 11.xlsx(シート「国税局分」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。