付表2 特定名称酒のタイプ別課税移出数量の推移表(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 08-2.xlsx(OOXML(zip)・23,632バイト)の
1枚目のシート「付表2 特定名称の清酒のタイプ別課税移出数量の内訳表」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは92個、原典の行 1〜16・列 A〜M。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/08-2.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付表2 特定名称酒のタイプ別課税移出数量の推移表(国税局分) | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | 酒造年度 タイプ | 平26 | 令元 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 4 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||||||
| 5 | kL | % | kL | % | kL | % | kL | % | kL | % | |||
| 6 | 吟醸酒 | 23,572 | 4.2 | 19,938 | 4.5 | 18,560 | 4.6 | 17,423 | 4.5 | 17,745 | 4.6 | ||
| 7 | 純米酒 | 60,666 | 10.7 | 56,905 | 12.8 | 56,748 | 14.0 | 55,211 | 14.2 | 55,860 | 14.6 | ||
| 8 | 純米吟醸酒 | 36,897 | 6.5 | 44,290 | 9.9 | 48,499 | 12.0 | 48,925 | 12.6 | 49,208 | 12.9 | ||
| 9 | 本醸造酒 | 53,380 | 9.4 | 32,810 | 7.4 | 26,128 | 6.5 | 24,410 | 6.3 | 24,021 | 6.3 | ||
| 10 | 計 | 174,515 | 30.8 | 153,943 | 34.5 | 149,936 | 37.1 | 145,970 | 37.6 | 146,834 | 38.5 | ||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 総移出数量 | 567,209 | 100.0 | 446,162 | 100.0 | 404,191 | 100.0 | 387,913 | 100.0 | 381,731 | 100.0 | ||
| 13 | (注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。 | ||||||||||||
| 14 | 2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により | ||||||||||||
| 15 | 分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。 | ||||||||||||
| 16 | 出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成 | ||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。 2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により 分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。 出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成
この画面が使っているのは 原典の 08-2.xlsx(シート「付表2 特定名称の清酒のタイプ別課税移出数量の内訳表」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。