付表1 酒類課税数量の推移表(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 08.xlsx(OOXML(zip)・25,966バイト)の
1枚目のシート「付表1 酒類課税数量の内訳表(国税局分)」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは158個、原典の行 1〜25・列 A〜J。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/08.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付表1 酒類課税数量の推移表(国税局分) | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 年 度 | |||||||||
| 4 | 平26 | 令元 | 令4 | 5 | 6 | |||||
| 5 | 品 目 | 対26年度比 | 対元年度比 | 対前年度比 | ||||||
| 6 | kℓ | kℓ | kℓ | kℓ | kℓ | % | % | % | ||
| 7 | 清酒 | 554,804 | 457,462 | 407,036 | 387,100 | 375,921 | 67.8 | 82.2 | 97.1 | |
| 8 | 合成清酒 | 35,091 | 24,779 | 19,674 | 18,726 | 17,871 | 50.9 | 72.1 | 95.4 | |
| 9 | 連続式蒸留焼酎 | 353,219 | 317,038 | 280,296 | 271,375 | 264,739 | 75.0 | 83.5 | 97.6 | |
| 10 | 単式蒸留焼酎 | 476,328 | 423,439 | 392,427 | 360,200 | 353,187 | 74.1 | 83.4 | 98.1 | |
| 11 | みりん | 102,573 | 98,782 | 94,188 | 92,266 | 92,849 | 90.5 | 94.0 | 100.6 | |
| 12 | ビール | 2,681,473 | 2,314,986 | 2,164,924 | 2,304,201 | 2,421,732 | 90.3 | 104.6 | 105.1 | |
| 13 | 果実酒 | 109,952 | 121,744 | 116,475 | 105,375 | 101,077 | 91.9 | 83.0 | 95.9 | |
| 14 | 甘味果実酒 | 6,004 | 6,613 | 4,515 | 8,200 | 8,723 | 145.3 | 131.9 | 106.4 | |
| 15 | ウイスキー | 103,024 | 164,784 | 154,295 | 172,954 | 171,326 | 166.3 | 104.0 | 99.1 | |
| 16 | ブランデー | 4,882 | 3,663 | 3,473 | 3,227 | 3,034 | 62.1 | 82.8 | 94.0 | |
| 17 | 発泡酒 | 777,675 | 592,044 | 583,992 | 1,209,749 | 1,886,773 | 242.6 | 318.7 | 156.0 | |
| 18 | リキュール | 1,858,494 | 2,416,742 | 2,249,224 | 1,541,967 | 853,887 | 45.9 | 35.3 | 55.4 | |
| 19 | スピリッツ等 | 432,202 | 827,336 | 978,940 | 1,045,538 | 1,142,605 | 264.4 | 138.1 | 109.3 | |
| 20 | その他の醸造酒等 | 544,092 | 383,329 | 252,032 | 134,721 | 2,779 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | |
| 21 | 合計 | 8,039,812 | 8,152,764 | 7,701,524 | 7,655,618 | 7,696,520 | 95.7 | 94.4 | 100.5 | |
| 22 | ||||||||||
| 23 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | ||||||||
| 24 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | |||||||||
| 25 | 3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | |||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
この画面が使っているのは 原典の 08.xlsx(シート「付表1 酒類課税数量の内訳表(国税局分)」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。