8 酒類課税数量の推移(国税局分)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 08-1.xls(CFB(OLE2)・96,768バイト)の
1枚目のシート「国税局分」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは619個、原典の行 2〜48・列 B〜R。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/08-1.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 酒類課税数量の推移(国税局分) | ||||||||||||||||
| 3 | (単位:千kℓ) | ||||||||||||||||
| 4 | 品目 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留 焼酎 | 単式蒸留 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | |
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 年度 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 昭和 | 45 | 1,601 | 38 | 161 | 52 | 31 | 2,981 | 5 | 25 | 130 | 4 | - | 23 | 8 | 0 | 5,060 |
| 9 | 50 | 1,747 | 22 | 122 | 73 | 41 | 3,905 | 24 | 19 | 228 | 6 | - | 22 | 5 | 0 | 6,214 | |
| 10 | 55 | 1,473 | 21 | 141 | 107 | 69 | 4,521 | 35 | 16 | 332 | 12 | - | 23 | 7 | 1 | 6,758 | |
| 11 | 60 | 1,355 | 21 | 363 | 260 | 80 | 4,851 | 47 | 15 | 252 | 20 | 5 | 90 | 31 | 3 | 7,394 | |
| 12 | 平成 | 元 | 1,353 | 22 | 206 | 207 | 91 | 6,250 | 71 | 11 | 168 | 27 | 0 | 107 | 41 | 6 | 8,559 |
| 13 | 5 | 1,421 | 42 | 359 | 289 | 93 | 6,895 | 58 | 9 | 142 | 29 | 1 | 163 | 26 | 5 | 9,534 | |
| 14 | 6 | 1,243 | 48 | 330 | 275 | 92 | 7,086 | 64 | 8 | 126 | 26 | 26 | 216 | 27 | 5 | 9,572 | |
| 15 | 7 | 1,310 | 54 | 362 | 300 | 95 | 6,766 | 75 | 7 | 110 | 24 | 205 | 233 | 23 | 3 | 9,568 | |
| 16 | 8 | 1,253 | 56 | 373 | 328 | 97 | 6,846 | 84 | 7 | 101 | 21 | 318 | 252 | 21 | 4 | 9,762 | |
| 17 | 9 | 1,162 | 54 | 381 | 324 | 106 | 6,570 | 119 | 11 | 109 | 19 | 475 | 267 | 19 | 3 | 9,619 | |
| 18 | 10 | 1,093 | 55 | 357 | 331 | 110 | 6,096 | 146 | 11 | 104 | 20 | 1,053 | 280 | 16 | 3 | 9,676 | |
| 19 | 11 | 1,061 | 57 | 359 | 346 | 158 | 5,779 | 120 | 13 | 103 | 18 | 1,400 | 378 | 17 | 3 | 9,810 | |
| 20 | 12 | 999 | 61 | 365 | 357 | 134 | 5,389 | 103 | 12 | 100 | 15 | 1,693 | 395 | 20 | 3 | 9,646 | |
| 21 | 13 | 949 | 64 | 408 | 368 | 106 | 4,778 | 101 | 10 | 89 | 13 | 2,342 | 486 | 21 | 3 | 9,738 | |
| 22 | 14 | 898 | 67 | 404 | 394 | 106 | 4,271 | 105 | 6 | 82 | 11 | 2,600 | 571 | 20 | 3 | 9,538 | |
| 23 | 15 | 841 | 64 | 431 | 469 | 108 | 3,929 | 89 | 5 | 77 | 10 | 2,488 | 597 | 44 | 45 | 9,197 | |
| 24 | 16 | 753 | 64 | 431 | 532 | 107 | 3,810 | 80 | 4 | 69 | 8 | 2,278 | 711 | 73 | 261 | 9,182 | |
| 25 | 17 | 730 | 65 | 425 | 539 | 111 | 3,613 | 99 | 4 | 67 | 8 | 1,683 | 743 | 75 | 1,036 | 9,197 | |
| 26 | 18 | 700 | 58 | 418 | 550 | 112 | 3,499 | 81 | 7 | 65 | 7 | 1,580 | 783 | 98 | 1,058 | 9,016 | |
| 27 | 19 | 676 | 55 | 396 | 569 | 113 | 3,442 | 81 | 6 | 59 | 6 | 1,526 | 1,023 | 121 | 848 | 8,922 | |
| 28 | 20 | 653 | 51 | 410 | 536 | 110 | 3,175 | 83 | 4 | 63 | 6 | 1,374 | 1,270 | 209 | 781 | 8,726 | |
| 29 | 21 | 616 | 47 | 411 | 531 | 106 | 2,996 | 83 | 4 | 71 | 6 | 1,141 | 1,575 | 256 | 747 | 8,589 | |
| 30 | 22 | 603 | 44 | 398 | 508 | 106 | 2,920 | 88 | 4 | 81 | 5 | 961 | 1,745 | 292 | 718 | 8,472 | |
| 31 | 23 | 603 | 41 | 388 | 507 | 103 | 2,822 | 95 | 4 | 80 | 5 | 850 | 1,819 | 297 | 718 | 8,332 | |
| 32 | 24 | 583 | 39 | 380 | 505 | 103 | 2,767 | 99 | 4 | 83 | 5 | 781 | 1,882 | 317 | 665 | 8,211 | |
| 33 | 25 | 587 | 38 | 380 | 511 | 104 | 2,806 | 110 | 5 | 92 | 5 | 756 | 1,997 | 361 | 616 | 8,369 | |
| 34 | 26 | 555 | 35 | 353 | 476 | 103 | 2,681 | 110 | 6 | 103 | 5 | 778 | 1,858 | 432 | 544 | 8,040 | |
| 35 | 27 | 554 | 34 | 350 | 485 | 106 | 2,732 | 113 | 5 | 120 | 5 | 761 | 1,925 | 489 | 517 | 8,196 | |
| 36 | 28 | 538 | 31 | 342 | 479 | 104 | 2,681 | 114 | 4 | 126 | 4 | 727 | 1,975 | 557 | 495 | 8,177 | |
| 37 | 29 | 525 | 29 | 334 | 464 | 102 | 2,600 | 121 | 4 | 143 | 4 | 689 | 2,049 | 627 | 447 | 8,139 | |
| 38 | 30 | 487 | 27 | 330 | 436 | 100 | 2,448 | 119 | 6 | 157 | 4 | 640 | 2,263 | 750 | 425 | 8,190 | |
| 39 | 令和 | 元 | 457 | 25 | 317 | 423 | 99 | 2,315 | 122 | 7 | 165 | 4 | 592 | 2,417 | 827 | 383 | 8,153 |
| 40 | 2 | 414 | 20 | 295 | 406 | 92 | 1,793 | 127 | 6 | 132 | 3 | 601 | 2,550 | 923 | 342 | 7,703 | |
| 41 | 3 | 399 | 19 | 283 | 391 | 94 | 1,897 | 112 | 5 | 131 | 3 | 594 | 2,354 | 989 | 289 | 7,561 | |
| 42 | 4 | 407 | 20 | 280 | 392 | 94 | 2,165 | 116 | 5 | 154 | 3 | 584 | 2,249 | 979 | 252 | 7,702 | |
| 43 | 5 | 387 | 19 | 271 | 360 | 92 | 2,304 | 105 | 8 | 173 | 3 | 1,210 | 1,542 | 1,046 | 135 | 7,656 | |
| 44 | 6 | 376 | 18 | 265 | 353 | 93 | 2,422 | 101 | 9 | 171 | 3 | 1,887 | 854 | 1,143 | 3 | 7,697 | |
| 45 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | |||||||||||||||
| 46 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | ||||||||||||||||
| 47 | 3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | ||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
この画面が使っているのは 原典の 08-1.xls(シート「国税局分」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。