付表 酒類課税数量の推移表(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 07.xlsx(OOXML(zip)・25,659バイト)の
1枚目のシート「付表1 酒類課税数量の内訳表(国税局分及び税関分合計)」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは158個、原典の行 1〜25・列 A〜J。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/07.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付表 酒類課税数量の推移表(国税局分及び税関分の合計) | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 年 度 | |||||||||
| 4 | 平26 | 令元 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 5 | 品 目 | 対26年度比 | 対元年度比 | 対前年度比 | ||||||
| 6 | kℓ | kℓ | kℓ | kℓ | kℓ | % | % | % | ||
| 7 | 清酒 | 554,857 | 457,529 | 407,078 | 387,164 | 375,984 | 67.8 | 82.2 | 97.1 | |
| 8 | 合成清酒 | 35,107 | 24,796 | 19,685 | 18,747 | 17,891 | 51.0 | 72.2 | 95.4 | |
| 9 | 連続式蒸留焼酎 | 404,969 | 354,741 | 314,844 | 300,990 | 295,387 | 72.9 | 83.3 | 98.1 | |
| 10 | 単式蒸留焼酎 | 476,967 | 423,674 | 392,650 | 360,449 | 353,372 | 74.1 | 83.4 | 98.0 | |
| 11 | みりん | 104,141 | 100,142 | 95,587 | 93,735 | 94,404 | 90.7 | 94.3 | 100.7 | |
| 12 | ビール | 2,713,719 | 2,353,773 | 2,208,987 | 2,345,420 | 2,465,337 | 90.8 | 104.7 | 105.1 | |
| 13 | 果実酒 | 369,326 | 375,408 | 356,553 | 312,013 | 321,027 | 86.9 | 85.5 | 102.9 | |
| 14 | 甘味果実酒 | 9,996 | 10,250 | 8,168 | 11,097 | 12,042 | 120.5 | 117.5 | 108.5 | |
| 15 | ウイスキー | 121,522 | 194,121 | 190,728 | 205,408 | 205,598 | 169.2 | 105.9 | 100.1 | |
| 16 | ブランデー | 6,267 | 4,867 | 4,550 | 4,304 | 4,083 | 65.2 | 83.9 | 94.9 | |
| 17 | 発泡酒 | 782,642 | 595,664 | 585,774 | 1,230,741 | 1,926,668 | 246.2 | 323.4 | 156.5 | |
| 18 | リキュール | 2,123,897 | 2,526,665 | 2,329,966 | 1,598,656 | 882,042 | 41.5 | 34.9 | 55.2 | |
| 19 | スピリッツ等 | 444,198 | 839,651 | 992,971 | 1,057,652 | 1,155,014 | 260.0 | 137.6 | 109.2 | |
| 20 | その他の醸造酒等 | 550,167 | 387,924 | 255,945 | 138,725 | 6,684 | 1.2 | 1.7 | 4.8 | |
| 21 | 合計 | 8,697,779 | 8,649,230 | 8,163,513 | 8,065,124 | 8,115,549 | 93.3 | 93.8 | 100.6 | |
| 22 | ||||||||||
| 23 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | ||||||||
| 24 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | |||||||||
| 25 | 3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | |||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
この画面が使っているのは 原典の 07.xlsx(シート「付表1 酒類課税数量の内訳表(国税局分及び税関分合計)」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。