7 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 07-1.xls(CFB(OLE2)・106,496バイト)の
1枚目のシート「国税局分及び税関分の合計」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは619個、原典の行 2〜48・列 B〜R。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/07-1.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計) | ||||||||||||||||
| 3 | (単位:千kℓ) | ||||||||||||||||
| 4 | 品目 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留 焼酎 | 単式蒸留 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 | その他の 醸造酒等 | 合計 | |
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 年度 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 昭和 | 45 | 1,601 | 38 | 161 | 53 | 31 | 2,982 | 6 | 27 | 132 | 5 | 0 | 23 | 9 | 0 | 5,068 |
| 9 | 50 | 1,747 | 22 | 122 | 73 | 41 | 3,908 | 31 | 21 | 249 | 8 | 0 | 22 | 6 | 1 | 6,250 | |
| 10 | 55 | 1,473 | 21 | 141 | 107 | 69 | 4,533 | 47 | 18 | 354 | 18 | 0 | 24 | 8 | 2 | 6,814 | |
| 11 | 60 | 1,355 | 21 | 366 | 260 | 80 | 4,861 | 69 | 20 | 272 | 27 | 5 | 91 | 33 | 5 | 7,464 | |
| 12 | 平成 | 元 | 1,353 | 22 | 209 | 207 | 91 | 6,320 | 137 | 13 | 222 | 38 | 0 | 121 | 46 | 8 | 8,788 |
| 13 | 5 | 1,422 | 42 | 367 | 289 | 93 | 7,015 | 116 | 12 | 186 | 40 | 2 | 168 | 31 | 9 | 9,792 | |
| 14 | 6 | 1,243 | 48 | 342 | 275 | 92 | 7,413 | 146 | 11 | 168 | 36 | 31 | 223 | 33 | 10 | 10,071 | |
| 15 | 7 | 1,310 | 54 | 385 | 300 | 95 | 6,979 | 158 | 12 | 148 | 33 | 252 | 240 | 31 | 10 | 10,006 | |
| 16 | 8 | 1,254 | 56 | 406 | 329 | 97 | 7,012 | 176 | 12 | 135 | 32 | 350 | 262 | 30 | 11 | 10,160 | |
| 17 | 9 | 1,162 | 54 | 420 | 324 | 106 | 6,686 | 268 | 14 | 141 | 27 | 497 | 279 | 27 | 11 | 10,016 | |
| 18 | 10 | 1,094 | 55 | 400 | 331 | 110 | 6,165 | 370 | 15 | 136 | 25 | 1,075 | 287 | 24 | 10 | 10,095 | |
| 19 | 11 | 1,061 | 57 | 410 | 346 | 158 | 5,820 | 279 | 16 | 131 | 23 | 1,441 | 388 | 26 | 11 | 10,166 | |
| 20 | 12 | 999 | 61 | 425 | 357 | 135 | 5,416 | 269 | 15 | 125 | 20 | 1,746 | 406 | 29 | 11 | 10,015 | |
| 21 | 13 | 949 | 64 | 479 | 368 | 107 | 4,808 | 259 | 13 | 112 | 18 | 2,385 | 500 | 30 | 11 | 10,104 | |
| 22 | 14 | 898 | 67 | 483 | 395 | 107 | 4,299 | 270 | 10 | 106 | 15 | 2,646 | 587 | 29 | 12 | 9,923 | |
| 23 | 15 | 842 | 64 | 511 | 471 | 109 | 3,955 | 248 | 8 | 97 | 13 | 2,527 | 615 | 52 | 54 | 9,567 | |
| 24 | 16 | 753 | 64 | 519 | 534 | 108 | 3,837 | 241 | 7 | 86 | 11 | 2,308 | 732 | 81 | 272 | 9,554 | |
| 25 | 17 | 730 | 65 | 505 | 539 | 112 | 3,642 | 257 | 7 | 84 | 10 | 1,699 | 770 | 83 | 1,047 | 9,549 | |
| 26 | 18 | 700 | 58 | 495 | 550 | 113 | 3,528 | 236 | 14 | 80 | 9 | 1,591 | 813 | 106 | 1,069 | 9,362 | |
| 27 | 19 | 676 | 55 | 465 | 569 | 115 | 3,466 | 237 | 10 | 74 | 9 | 1,535 | 1,066 | 129 | 858 | 9,266 | |
| 28 | 20 | 653 | 51 | 478 | 537 | 111 | 3,199 | 246 | 7 | 76 | 8 | 1,383 | 1,337 | 216 | 790 | 9,093 | |
| 29 | 21 | 616 | 47 | 480 | 532 | 108 | 3,018 | 250 | 7 | 84 | 7 | 1,148 | 1,685 | 265 | 755 | 9,001 | |
| 30 | 22 | 603 | 44 | 462 | 508 | 107 | 2,943 | 274 | 7 | 96 | 7 | 967 | 1,917 | 303 | 726 | 8,963 | |
| 31 | 23 | 603 | 41 | 450 | 508 | 104 | 2,859 | 302 | 8 | 96 | 7 | 855 | 2,058 | 320 | 724 | 8,936 | |
| 32 | 24 | 583 | 39 | 439 | 506 | 104 | 2,804 | 344 | 8 | 101 | 6 | 786 | 2,138 | 333 | 672 | 8,863 | |
| 33 | 25 | 587 | 38 | 439 | 512 | 106 | 2,842 | 364 | 9 | 110 | 6 | 761 | 2,268 | 375 | 623 | 9,040 | |
| 34 | 26 | 555 | 35 | 405 | 477 | 104 | 2,714 | 369 | 10 | 122 | 6 | 783 | 2,124 | 444 | 550 | 8,698 | |
| 35 | 27 | 554 | 34 | 400 | 486 | 108 | 2,764 | 379 | 9 | 142 | 6 | 767 | 2,166 | 500 | 522 | 8,836 | |
| 36 | 28 | 538 | 31 | 386 | 480 | 106 | 2,710 | 368 | 8 | 149 | 6 | 732 | 2,191 | 569 | 500 | 8,773 | |
| 37 | 29 | 525 | 29 | 377 | 465 | 103 | 2,628 | 382 | 8 | 167 | 5 | 694 | 2,269 | 640 | 452 | 8,745 | |
| 38 | 30 | 487 | 27 | 371 | 436 | 101 | 2,478 | 355 | 9 | 183 | 5 | 643 | 2,396 | 762 | 430 | 8,684 | |
| 39 | 令和 | 元 | 458 | 25 | 355 | 424 | 100 | 2,354 | 375 | 10 | 194 | 5 | 596 | 2,527 | 840 | 388 | 8,649 |
| 40 | 2 | 414 | 20 | 326 | 406 | 93 | 1,828 | 348 | 9 | 162 | 4 | 604 | 2,647 | 934 | 345 | 8,141 | |
| 41 | 3 | 399 | 19 | 314 | 391 | 95 | 1,936 | 338 | 8 | 160 | 4 | 596 | 2,442 | 998 | 292 | 7,992 | |
| 42 | 4 | 407 | 20 | 315 | 393 | 96 | 2,209 | 357 | 8 | 191 | 5 | 586 | 2,330 | 993 | 256 | 8,164 | |
| 43 | 5 | 387 | 19 | 301 | 360 | 94 | 2,345 | 312 | 11 | 205 | 4 | 1,231 | 1,599 | 1,058 | 139 | 8,065 | |
| 44 | 6 | 376 | 18 | 295 | 353 | 94 | 2,465 | 321 | 12 | 206 | 4 | 1,927 | 882 | 1,155 | 7 | 8,116 | |
| 45 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | |||||||||||||||
| 46 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | ||||||||||||||||
| 47 | 3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。 | ||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 平成17年度以前の品目別課税数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の課税数量である。 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。
この画面が使っているのは 原典の 07-1.xls(シート「国税局分及び税関分の合計」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。