付表2 特定名称酒のタイプ別製成数量の推移表|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 06.xlsx(OOXML(zip)・25,326バイト)の
1枚目のシート「付表2 特定名称の清酒のタイプ別製成数量の内訳表」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは92個、原典の行 1〜16・列 B〜N。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/06.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 付表2 特定名称酒のタイプ別製成数量の推移表 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | 酒造年度 タイプ | 平26 | 令元 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 4 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | 構成比 | ||||||||
| 5 | kL | % | kL | % | kL | % | kL | % | kL | % | |||
| 6 | 吟醸酒 | 23,532 | 5.2 | 19,891 | 5.6 | 19,118 | 5.7 | 17,256 | 5.4 | 16,285 | 5.4 | ||
| 7 | 純米酒 | 61,529 | 13.7 | 58,558 | 16.5 | 55,901 | 16.7 | 52,966 | 16.5 | 53,952 | 17.7 | ||
| 8 | 純米吟醸酒 | 48,265 | 10.7 | 56,742 | 16.0 | 63,758 | 19.1 | 61,538 | 19.1 | 61,897 | 20.3 | ||
| 9 | 本醸造酒 | 48,057 | 10.7 | 31,127 | 8.8 | 22,525 | 6.7 | 20,931 | 6.5 | 18,708 | 6.1 | ||
| 10 | 計 | 181,383 | 40.2 | 166,318 | 46.9 | 161,301 | 48.2 | 152,692 | 47.5 | 150,843 | 49.6 | ||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | 総製成数量 | 450,658 | 100.0 | 354,309 | 100.0 | 334,570 | 100.0 | 321,752 | 100.0 | 304,302 | 100.0 | ||
| 13 | (注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。 | ||||||||||||
| 14 | 2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により | ||||||||||||
| 15 | 分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。 | ||||||||||||
| 16 | 出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成 | ||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 酒造年度は7月~翌年6月までをいう。 2 特定名称酒とは、清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号)に定められた要件により 分類された「吟醸酒」「純米酒」「本醸造酒」等の特定名称を表示した清酒をいう。 出典:「清酒の製造状況等について」(国税庁)より作成
この画面が使っているのは 原典の 06.xlsx(シート「付表2 特定名称の清酒のタイプ別製成数量の内訳表」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。