6 酒類製成数量の推移|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 06-1.xls(CFB(OLE2)・93,696バイト)の
1枚目のシート「製成数量の推移」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは620個、原典の行 2〜49・列 B〜R。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/06-1.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 酒類製成数量の推移 | ||||||||||||||||
| 3 | (単位:千kℓ) | ||||||||||||||||
| 4 | 品目 | 清酒 | 合成 清酒 | 連続式蒸留 焼酎 (al分25%換算) | 単式蒸留 焼酎 (al分25%換算) | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味 果実酒 | ウイスキー (al分40%換算) | ブランデー (al分40%換算) | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ等 (al分100%換算) | その他の 醸造酒等 | 合計 | |
| 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 年度 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 昭和 | 45 | 1,257 | 32 | 164 | 54 | 33 | 3,037 | 10 | 27 | 139 | 5 | - | 25 | 9 | 0 | 4,793 |
| 9 | 50 | 1,350 | 18 | 125 | 80 | 40 | 3,897 | 6 | 21 | 242 | 6 | - | 22 | 11 | 1 | 5,819 | |
| 10 | 55 | 1,193 | 18 | 146 | 118 | 65 | 4,559 | 28 | 18 | 351 | 13 | 0 | 25 | 10 | 1 | 6,545 | |
| 11 | 60 | 928 | 18 | 358 | 312 | 79 | 4,852 | 34 | 17 | 252 | 21 | 4 | 76 | 29 | 2 | 6,983 | |
| 12 | 平成 | 元 | 1,119 | 20 | 210 | 246 | 117 | 6,287 | 46 | 10 | 182 | 27 | 0 | 99 | 45 | 2 | 8,409 |
| 13 | 5 | 1,026 | 36 | 359 | 279 | 91 | 6,964 | 42 | 9 | 144 | 27 | 1 | 129 | 32 | 2 | 9,141 | |
| 14 | 6 | 963 | 39 | 317 | 330 | 95 | 7,101 | 43 | 9 | 142 | 27 | 30 | 216 | 33 | 2 | 9,346 | |
| 15 | 7 | 980 | 43 | 347 | 327 | 94 | 6,797 | 58 | 8 | 110 | 24 | 210 | 223 | 24 | 2 | 9,245 | |
| 16 | 8 | 937 | 42 | 356 | 345 | 97 | 6,908 | 60 | 8 | 102 | 21 | 327 | 233 | 19 | 2 | 9,457 | |
| 17 | 9 | 872 | 39 | 373 | 356 | 107 | 6,637 | 83 | 10 | 135 | 19 | 487 | 251 | 25 | 1 | 9,396 | |
| 18 | 10 | 781 | 39 | 330 | 331 | 108 | 6,176 | 104 | 12 | 113 | 11 | 1,061 | 253 | 16 | 2 | 9,338 | |
| 19 | 11 | 735 | 39 | 353 | 365 | 150 | 5,890 | 87 | 14 | 125 | 17 | 1,433 | 332 | 43 | 2 | 9,585 | |
| 20 | 12 | 720 | 39 | 356 | 399 | 127 | 5,464 | 85 | 12 | 122 | 14 | 1,715 | 327 | 39 | 2 | 9,421 | |
| 21 | 13 | 680 | 40 | 405 | 392 | 102 | 4,813 | 78 | 11 | 98 | 14 | 2,374 | 419 | 82 | 1 | 9,510 | |
| 22 | 14 | 633 | 40 | 394 | 424 | 100 | 4,300 | 84 | 5 | 79 | 10 | 2,624 | 558 | 53 | 2 | 9,305 | |
| 23 | 15 | 601 | 34 | 425 | 480 | 105 | 3,959 | 75 | 5 | 71 | 10 | 2,503 | 595 | 47 | 46 | 8,955 | |
| 24 | 16 | 524 | 38 | 431 | 612 | 103 | 3,844 | 65 | 4 | 64 | 8 | 2,282 | 714 | 76 | 282 | 9,048 | |
| 25 | 17 | 499 | 34 | 424 | 627 | 86 | 3,650 | 89 | 5 | 62 | 8 | 1,694 | 742 | 76 | 1,043 | 9,037 | |
| 26 | 18 | 513 | 49 | 416 | 600 | 113 | 3,536 | 65 | 10 | 61 | 7 | 1,594 | 755 | 114 | 1,056 | 8,888 | |
| 27 | 19 | 505 | 53 | 402 | 587 | 116 | 3,470 | 67 | 6 | 56 | 6 | 1,528 | 1,025 | 157 | 835 | 8,812 | |
| 28 | 20 | 488 | 50 | 417 | 537 | 112 | 3,213 | 70 | 5 | 60 | 6 | 1,383 | 1,285 | 272 | 781 | 8,678 | |
| 29 | 21 | 469 | 45 | 417 | 539 | 106 | 3,036 | 72 | 4 | 68 | 5 | 1,103 | 1,562 | 270 | 749 | 8,444 | |
| 30 | 22 | 447 | 43 | 402 | 492 | 102 | 2,954 | 74 | 4 | 80 | 5 | 948 | 1,714 | 274 | 720 | 8,258 | |
| 31 | 23 | 440 | 41 | 393 | 460 | 97 | 2,895 | 80 | 4 | 80 | 5 | 773 | 1,838 | 303 | 699 | 8,110 | |
| 32 | 24 | 439 | 39 | 382 | 495 | 90 | 2,803 | 87 | 4 | 84 | 5 | 626 | 1,891 | 326 | 660 | 7,929 | |
| 33 | 25 | 444 | 37 | 383 | 514 | 92 | 2,862 | 93 | 5 | 89 | 5 | 527 | 1,996 | 359 | 608 | 8,015 | |
| 34 | 26 | 447 | 35 | 358 | 518 | 91 | 2,733 | 95 | 7 | 101 | 5 | 560 | 1,871 | 444 | 537 | 7,801 | |
| 35 | 27 | 445 | 35 | 352 | 480 | 96 | 2,794 | 107 | 5 | 111 | 5 | 536 | 1,920 | 531 | 506 | 7,924 | |
| 36 | 28 | 427 | 32 | 344 | 470 | 94 | 2,753 | 96 | 4 | 114 | 4 | 502 | 1,979 | 565 | 485 | 7,871 | |
| 37 | 29 | 411 | 29 | 338 | 468 | 91 | 2,684 | 102 | 4 | 128 | 4 | 502 | 2,065 | 638 | 444 | 7,907 | |
| 38 | 30 | 406 | 27 | 330 | 450 | 87 | 2,544 | 96 | 6 | 140 | 4 | 422 | 2,270 | 772 | 411 | 7,967 | |
| 39 | 令和 | 元 | 366 | 26 | 317 | 411 | 93 | 2,418 | 95 | 7 | 153 | 4 | 400 | 2,346 | 854 | 392 | 7,882 |
| 40 | 2 | 312 | 20 | 295 | 367 | 89 | 1,839 | 102 | 8 | 135 | 3 | 391 | 2,568 | 952 | 339 | 7,421 | |
| 41 | 3 | 312 | 19 | 287 | 364 | 89 | 1,931 | 93 | 5 | 127 | 3 | 402 | 2,369 | 999 | 282 | 7,283 | |
| 42 | 4 | 328 | 20 | 282 | 356 | 86 | 2,235 | 95 | 6 | 146 | 4 | 396 | 2,261 | 833 | 251 | 7,299 | |
| 43 | 5 | 326 | 19 | 284 | 355 | 83 | 2,430 | 87 | 10 | 157 | 3 | 1,049 | 1,539 | 816 | 133 | 7,291 | |
| 44 | 6 | 310 | 18 | 266 | 358 | 88 | 2,550 | 82 | 10 | 157 | 3 | 1,728 | 886 | 901 | 2 | 7,358 | |
| 45 | (注) | 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 | |||||||||||||||
| 46 | 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 | ||||||||||||||||
| 47 | 3 平成17年度以前の品目別製成数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製成数量である。 | ||||||||||||||||
| 48 | 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含み、粉末酒については酒税法施行令第12条の3の方法により計算した数量としている。 | ||||||||||||||||
| 49 | 5 原料用酒類(ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。)として製成された数量は除いている。 | ||||||||||||||||
原典の注記(原文)
(注) 1 本表は、主として「国税庁統計年報」(4月~翌年3月)によった。 2 品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。 3 平成17年度以前の品目別製成数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製成数量である。 4 スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含み、粉末酒については酒税法施行令第12条の3の方法により計算した数量としている。 5 原料用酒類(ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。)として製成された数量は除いている。
この画面が使っているのは 原典の 06-1.xls(シート「製成数量の推移」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。