2 酒 税 収 入 の 累 年 比 較|酒のしおり(令和8年7月)
原典のファイル 02.xls(CFB(OLE2)・46,080バイト)の
1枚目のシート「2 酒税収入の累年比較」です(このファイルのシートは1枚)。
値の入ったセルは362個、原典の行 1〜55・列 B〜K。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/excel/02.xls(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2026/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 酒 税 収 入 の 累 年 比 較 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 年 度 | 国 税 収 入 | 酒 税 収 入 | 間 接 税 | ||||||
| 4 | 総 額 | 対 前 年 比 | 収 入 額 | 対 前 年 比 | 対国税収入 | 比 率 | ||||
| 5 | 億円 | % | 億円 | % | % | % | ||||
| 6 | 15 | 42 | - | 3 | - | 6.7 | 30.5 | |||
| 7 | 20 | 115 | - | 11 | - | 9.7 | 30.3 | |||
| 8 | 25 | 5,702 | - | 1,054 | - | 18.4 | 43.0 | |||
| 9 | 30 | 9,364 | - | 1,605 | - | 17.1 | 48.6 | |||
| 10 | 35 | 18,010 | - | 2,485 | - | 13.8 | 45.7 | |||
| 11 | 40 | 32,785 | - | 3,529 | - | 10.8 | 40.8 | |||
| 12 | 45 | 77,733 | 120.5 | 6,136 | 110.0 | 7.9 | 33.9 | |||
| 13 | 昭和55 | 283,688 | 113.7 | 14,243 | 97.5 | 5.0 | 28.9 | |||
| 14 | 60 | 391,502 | 106.5 | 19,315 | 103.8 | 4.9 | 27.2 | |||
| 15 | 61 | 428,510 | 109.5 | 19,725 | 102.1 | 4.6 | 26.9 | |||
| 16 | 62 | 478,068 | 111.6 | 20,815 | 105.5 | 4.4 | 26.7 | |||
| 17 | 63 | 521,938 | 109.2 | 22,021 | 105.8 | 4.2 | 26.8 | |||
| 18 | 平成元 | 571,361 | 109.5 | 17,861 | 81.1 | 3.1 | 25.8 | |||
| 19 | 2 | 627,798 | 109.9 | 19,350 | 108.3 | 3.1 | 26.3 | |||
| 20 | 3 | 632,110 | 100.7 | 19,742 | 102.0 | 3.1 | 26.7 | |||
| 21 | 4 | 573,964 | 90.8 | 19,610 | 99.3 | 3.4 | 29.3 | |||
| 22 | 5 | 571,142 | 99.5 | 19,524 | 99.6 | 3.4 | 30.6 | |||
| 23 | 6 | 540,007 | 94.5 | 21,127 | 108.2 | 3.9 | 33.4 | |||
| 24 | 7 | 549,630 | 101.8 | 20,610 | 97.6 | 3.8 | 33.9 | |||
| 25 | 8 | 552,261 | 100.5 | 20,707 | 100.5 | 3.7 | 34.7 | |||
| 26 | 9 | 556,007 | 100.7 | 19,619 | 94.7 | 3.5 | 36.6 | |||
| 27 | 10 | 511,977 | 92.1 | 18,983 | 96.8 | 3.7 | 40.7 | |||
| 28 | 11 | 492,139 | 96.1 | 18,717 | 98.6 | 3.8 | 42.8 | |||
| 29 | 12 | 527,209 | 107.1 | 18,164 | 97.0 | 3.4 | 38.7 | |||
| 30 | 13 | 499,684 | 94.8 | 17,654 | 97.2 | 3.5 | 40.5 | |||
| 31 | 14 | 458,442 | 91.7 | 16,804 | 95.2 | 3.7 | 43.7 | |||
| 32 | 15 | 453,694 | 99.0 | 16,842 | 100.2 | 3.7 | 43.9 | |||
| 33 | 16 | 481,029 | 106.0 | 16,599 | 98.6 | 3.5 | 41.8 | |||
| 34 | 17 | 522,905 | 108.7 | 15,853 | 95.5 | 3.0 | 39.7 | |||
| 35 | 18 | 541,169 | 103.5 | 15,473 | 97.6 | 2.9 | 38.1 | |||
| 36 | 19 | 526,558 | 97.3 | 15,242 | 98.5 | 2.9 | 38.6 | |||
| 37 | 20 | 458,309 | 87.0 | 14,614 | 95.9 | 3.2 | 42.3 | |||
| 38 | 21 | 402,433 | 87.8 | 14,168 | 96.9 | 3.5 | 47.1 | |||
| 39 | 22 | 437,074 | 108.6 | 13,893 | 98.1 | 3.2 | 43.7 | |||
| 40 | 23 | 451,754 | 103.4 | 13,693 | 98.6 | 3.0 | 42.8 | |||
| 41 | 24 | 470,492 | 104.1 | 13,496 | 98.6 | 2.9 | 41.3 | |||
| 42 | 25 | 512,274 | 108.9 | 13,709 | 101.6 | 2.7 | 39.2 | |||
| 43 | 26 | 578,492 | 112.9 | 13,276 | 96.8 | 2.3 | 43.2 | |||
| 44 | 27 | 599,694 | 103.7 | 13,380 | 100.8 | 2.2 | 44.0 | |||
| 45 | 28 | 589,564 | 98.3 | 13,195 | 98.6 | 2.2 | 44.3 | |||
| 46 | 29 | 623,803 | 105.8 | 13,041 | 98.8 | 2.1 | 42.2 | |||
| 47 | 30 | 642,241 | 103.0 | 12,751 | 97.8 | 2.0 | 41.2 | |||
| 48 | 令和元 | 621,752 | 96.8 | 12,473 | 97.8 | 2.0 | 43.2 | |||
| 49 | 2 | 649,330 | 104.4 | 11,336 | 90.9 | 1.7 | 44.2 | |||
| 50 | 3 | 718,811 | 110.7 | 11,321 | 99.9 | 1.6 | 41.6 | |||
| 51 | 4 | 763,377 | 106.2 | 11,876 | 104.9 | 1.6 | 41.1 | |||
| 52 | 5 | 773,873 | 101.4 | 11,814 | 99.5 | 1.5 | 40.4 | |||
| 53 | 6 | 810,659 | 104.8 | 11,827 | 100.1 | 1.5 | 41.0 | |||
| 54 | 7 | 867,791 | 107.0 | 11,120 | 94.0 | 1.3 | 38.6 | |||
| 55 | (注)国税には、特別会計分を含み、令和6年度までは決算額、令和7年度は補正後予算額である。 | |||||||||
原典の注記(原文)
(注)国税には、特別会計分を含み、令和6年度までは決算額、令和7年度は補正後予算額である。
この画面が使っているのは 原典の 02.xls(シート「2 酒税収入の累年比較」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。