単位:千|酒のしおり(令和7年7月)
原典のファイル 0014-3.xlsx(OOXML(zip)・186,206バイト)の
5枚目のシート「算出」です(このファイルのシートは5枚)。
値の入ったセルは997個、原典の行 1〜61・列 A〜Q。
原典のファイル: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2025/excel/0014-3.xlsx(原典の更新日 2026年7月21日)
この表の一覧ページ: https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/2025/index.htm
このサイトは値の大小で都道府県や品目を並べ替えた画面を作っていません。並びは都道府県コードの順か、原典の掲載順です。原典が出していない合計・平均・1人当たりの数も作っていません。
行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名です。原典の見出しが何段になっていても、こちらで組み直していません。結合セルは原典の結合範囲のままです。
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 単位:千 | 合 成 | 連続式蒸留 | 単式蒸留 | 原料用アルコール | ||||||||||||
| 2 | 都道府県 | 成人人口 | 清 酒 | 清 酒 | 焼酎 | 焼酎 | みりん | ビール | 果実酒 | 甘味果実酒 | ウイスキー | ブランデー | 発泡酒 | リキュール | スピリッツ | その他 | 合 計 |
| 3 | 北 海 道 | 4,370 | 3.8 | 0.2 | 5.6 | 1.1 | 0.8 | 26.9 | 3.1 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 8.7 | 23.2 | 6.6 | 2.0 | 84.4 |
| 4 | 青 森 | 1,017 | 4.9 | 0.4 | 5.3 | 2.9 | 0.5 | 22.1 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 27.1 | 13.0 | 2.7 | 94.5 |
| 5 | 岩 手 | 993 | 5.1 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 0.6 | 22.1 | 2.6 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 6.7 | 25.7 | 9.6 | 2.4 | 84.0 |
| 6 | 宮 城 | 1,913 | 4.7 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 21.2 | 2.9 | 0.1 | 2.6 | 0.1 | 6.3 | 21.8 | 9.0 | 1.9 | 77.9 |
| 7 | 秋 田 | 793 | 7.1 | 0.4 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 23.5 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 9.2 | 28.5 | 11.6 | 2.9 | 96.2 |
| 8 | 山 形 | 873 | 6.2 | 0.3 | 5.0 | 2.1 | 0.9 | 21.2 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0.0 | 6.3 | 20.8 | 8.3 | 2.0 | 78.1 |
| 9 | 福 島 | 1,498 | 5.8 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 20.3 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 0.0 | 6.3 | 20.7 | 9.3 | 2.1 | 76.3 |
| 10 | 計 | 7,087 | 5.5 | 0.3 | 3.8 | 3.2 | 0.7 | 21.5 | 2.5 | 0.1 | 2.3 | 0.0 | 7.3 | 23.5 | 9.9 | 2.3 | 82.9 |
| 11 | 茨 城 | 2,384 | 3.6 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 0.6 | 16.9 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 6.3 | 18.5 | 8.5 | 1.9 | 65.9 |
| 12 | 栃 木 | 1,601 | 3.7 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 0.6 | 16.4 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 5.2 | 18.2 | 8.0 | 2.0 | 64.2 |
| 13 | 群 馬 | 1,603 | 3.6 | 0.2 | 4.2 | 1.9 | 0.8 | 16.7 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 17.7 | 6.5 | 1.7 | 64.4 |
| 14 | 埼 玉 | 6,177 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 2.1 | 0.5 | 15.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 7.7 | 17.4 | 7.7 | 2.0 | 65.1 |
| 15 | 新 潟 | 1,806 | 8.1 | 0.4 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 22.3 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 8.1 | 23.0 | 9.8 | 1.9 | 85.2 |
| 16 | 長 野 | 1,683 | 5.3 | 0.2 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 21.0 | 3.2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 5.2 | 20.0 | 5.9 | 1.7 | 71.6 |
| 17 | 計 | 15,254 | 4.3 | 0.2 | 3.5 | 2.4 | 0.7 | 17.3 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 6.9 | 18.6 | 7.8 | 1.9 | 68.1 |
| 18 | 千 葉 | 5,281 | 3.2 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 0.7 | 16.2 | 2.7 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | 6.6 | 19.4 | 8.1 | 2.2 | 66.7 |
| 19 | 東 京 | 12,032 | 4.1 | 0.2 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | 35.9 | 7.9 | 0.2 | 3.0 | 0.1 | 7.1 | 22.2 | 9.7 | 2.0 | 100.8 |
| 20 | 神 奈 川 | 7,799 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 19.7 | 3.7 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 5.6 | 18.2 | 8.1 | 2.1 | 69.0 |
| 21 | 山 梨 | 672 | 4.0 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0.9 | 19.6 | 5.7 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 5.6 | 17.1 | 7.1 | 1.9 | 71.8 |
| 22 | 計 | 25,784 | 3.6 | 0.2 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 26.5 | 5.5 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 6.5 | 20.3 | 8.8 | 2.1 | 83.4 |
| 23 | 富 山 | 855 | 5.6 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 24.7 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 11.6 | 24.1 | 15.2 | 4.3 | 97.3 |
| 24 | 石 川 | 927 | 5.4 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 1.1 | 20.3 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 7.0 | 19.5 | 8.6 | 2.5 | 73.6 |
| 25 | 福 井 | 619 | 5.0 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 1.0 | 19.0 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 6.9 | 20.4 | 7.8 | 1.9 | 69.9 |
| 26 | 計 | 2,401 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 1.0 | 21.5 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 8.6 | 21.4 | 10.7 | 3.0 | 81.1 |
| 27 | 岐 阜 | 1,614 | 4.2 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.9 | 15.6 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 6.3 | 19.2 | 7.4 | 2.0 | 64.7 |
| 28 | 静 岡 | 2,986 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 3.3 | 0.9 | 17.5 | 2.3 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 6.0 | 16.6 | 7.8 | 1.9 | 64.4 |
| 29 | 愛 知 | 6,199 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 18.9 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 5.9 | 17.4 | 7.3 | 1.9 | 64.0 |
| 30 | 三 重 | 1,450 | 3.8 | 0.2 | 7.1 | 3.2 | 0.9 | 16.3 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 6.1 | 16.2 | 6.9 | 2.0 | 65.8 |
| 31 | 計 | 12,249 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 1.1 | 17.8 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 6.0 | 17.3 | 7.4 | 1.9 | 64.4 |
| 32 | 滋 賀 | 1,155 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 1.1 | 12.8 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 16.2 | 7.4 | 1.6 | 55.1 |
| 33 | 京 都 | 2,144 | 4.4 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 25.1 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 6.8 | 20.4 | 9.0 | 2.1 | 80.0 |
| 34 | 大 阪 | 7,398 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 25.0 | 3.1 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 7.8 | 21.7 | 9.4 | 2.5 | 81.6 |
| 35 | 兵 庫 | 4,495 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 3.2 | 0.8 | 19.3 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 7.5 | 18.5 | 8.4 | 2.2 | 69.1 |
| 36 | 奈 良 | 1,091 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | 13.8 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 5.7 | 15.0 | 6.4 | 2.6 | 55.5 |
| 37 | 和 歌 山 | 754 | 4.1 | 0.2 | 2.0 | 3.7 | 0.9 | 17.4 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 11.4 | 19.3 | 8.8 | 4.5 | 77.9 |
| 38 | 計 | 17,037 | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 21.6 | 2.8 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 7.4 | 19.8 | 8.7 | 2.4 | 74.5 |
| 39 | 鳥 取 | 449 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | 3.8 | 1.0 | 19.9 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 8.7 | 19.7 | 8.9 | 2.9 | 75.4 |
| 40 | 島 根 | 543 | 5.1 | 0.2 | 2.6 | 4.5 | 1.0 | 18.2 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 7.2 | 18.2 | 7.5 | 3.1 | 71.0 |
| 41 | 岡 山 | 1,542 | 3.4 | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 15.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 6.9 | 16.6 | 8.2 | 2.7 | 63.3 |
| 42 | 広 島 | 2,281 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 4.3 | 0.9 | 19.8 | 2.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 8.3 | 19.7 | 8.8 | 2.6 | 74.4 |
| 43 | 山 口 | 1,098 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 4.5 | 0.7 | 18.0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 9.3 | 19.4 | 7.7 | 3.1 | 71.8 |
| 44 | 計 | 5,913 | 3.9 | 0.2 | 2.2 | 4.2 | 0.8 | 18.2 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 8.1 | 18.7 | 8.3 | 2.8 | 70.8 |
| 45 | 徳 島 | 593 | 3.6 | 0.2 | 2.0 | 4.0 | 0.9 | 17.6 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 8.4 | 17.1 | 7.7 | 3.3 | 68.3 |
| 46 | 香 川 | 776 | 4.2 | 0.2 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 18.7 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 7.5 | 17.4 | 8.3 | 2.5 | 69.8 |
| 47 | 愛 媛 | 1,090 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 3.7 | 1.4 | 18.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 8.3 | 17.9 | 8.1 | 3.2 | 69.7 |
| 48 | 高 知 | 569 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 0.9 | 23.5 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | 16.4 | 20.7 | 11.7 | 4.1 | 91.2 |
| 49 | 計 | 3,028 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 3.8 | 1.4 | 19.2 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.0 | 9.6 | 18.1 | 8.7 | 3.2 | 73.5 |
| 50 | 福 岡 | 4,225 | 3.2 | 0.2 | 1.6 | 6.0 | 0.7 | 20.0 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 7.6 | 18.5 | 6.9 | 2.4 | 71.9 |
| 51 | 佐 賀 | 653 | 4.5 | 0.3 | 1.4 | 5.6 | 0.8 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 8.5 | 18.9 | 6.5 | 3.1 | 71.4 |
| 52 | 長 崎 | 1,058 | 3.4 | 0.2 | 1.9 | 5.8 | 0.6 | 18.2 | 2.1 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | 18.0 | 6.4 | 3.6 | 69.4 |
| 53 | 計 | 5,936 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 5.9 | 0.7 | 19.5 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 7.7 | 18.4 | 6.8 | 2.7 | 71.4 |
| 54 | 熊 本 | 1,410 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 7.4 | 0.8 | 18.4 | 2.0 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 9.4 | 19.5 | 7.0 | 4.4 | 74.9 |
| 55 | 大 分 | 920 | 3.3 | 0.2 | 1.8 | 8.0 | 0.7 | 19.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 8.5 | 18.6 | 7.3 | 3.2 | 75.1 |
| 56 | 宮 崎 | 861 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 14.8 | 0.6 | 23.0 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 10.0 | 21.5 | 7.6 | 5.5 | 90.5 |
| 57 | 鹿 児 島 | 1,282 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 20.5 | 0.6 | 15.6 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 9.0 | 19.3 | 7.1 | 4.7 | 82.3 |
| 58 | 計 | 4,473 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | 12.7 | 0.7 | 18.7 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.0 | 9.2 | 19.7 | 7.2 | 4.4 | 80.1 |
| 59 | 全国計 | 103,532 | 3.8 | 0.2 | 3.0 | 3.5 | 0.9 | 21.5 | 3.2 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 7.2 | 19.7 | 8.3 | 2.3 | 75.6 |
| 60 | 103,532 | ||||||||||||||||
| 61 | 〇 |
原典の注記(原文)
このシートに (注) で始まる行はありません(原典のまま)。
この画面が使っているのは 原典の 0014-3.xlsx(シート「算出」) です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。